Аскиз,
в Аскизском районе. Хакасия,
53.1° N, 90.53° E 345 m
Погода на ближайший час
-15°
-15°
0 mm
6m/s
Световой день:
8 ч 30мин08:55
17:25
Аскиз,
в Аскизском районе. Хакасия,
53.1° N, 90.53° E 345 m
Погода на ближайший час
-15° 0 mm 6 m/sСветовой день:
8 ч 30мин08:55
17:25
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1037.7 hPa | 64% | 39% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9 m/s | 1039.4 hPa | 61% | 20% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 1040.8 hPa | 62% | 16% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1042.5 hPa | 63% | 13% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1044.8 hPa | 64% | 16% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1046.7 hPa | 65% | 16% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1048.0 hPa | 65% | 49% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7 m/s | 1049.6 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1051.2 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1052.6 hPa | 64% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1054.0 hPa | 64% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1055.2 hPa | 63% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1056.1 hPa | 63% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1056.6 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.7.0 m/s | 1057.0 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1057.5 hPa | 60% | 94% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1058.3 hPa | 60% | 91% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1059.3 hPa | 61% | 93% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1060.3 hPa | 62% | 33% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1061.2 hPa | 61% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1061.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1062.5 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1062.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1062.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1062.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1062.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1062.1 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1061.5 hPa | 65% | 11% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1061.0 hPa | 66% | 4% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1060.3 hPa | 68% | 13% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1059.6 hPa | 69% | 6% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1059.3 hPa | 70% | 69% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1059.1 hPa | 70% | 63% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1058.9 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1058.4 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1057.8 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1056.5 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1055.4 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3 m/s | 1054.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1052.8 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1051.8 hPa | 67% | 97% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.8 hPa | 69% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1050.1 hPa | 70% | 92% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.5 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1048.9 hPa | 67% | 97% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.2 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.5 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.7 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1045.8 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1045.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.5 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1044.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1043.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.4 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.8 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.4 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1041.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1040.1 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.4 hPa | 74% | 94% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.4 hPa | 73% | 66% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1035.7 hPa | 63% | 91% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1033.8 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1031.1 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1027.8 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.2 hPa | 62% | 99% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.6 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.2 hPa | 74% | 94% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 76% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 71% | 92% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1021.4 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 84% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.9 hPa | 82% | 87% | 0% | |||
19:00 | 0.6 mm | 1 m/s | 1020.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 80% | 92% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.4 hPa | 76% | 79% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1024.5 hPa | 72% | 36% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1026.1 hPa | 69% | 53% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1028.4 hPa | 72% | 35% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 95% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1030.2 hPa | 69% | 58% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.4 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.7 hPa | 78% | 81% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1029.0 hPa | 79% | 45% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1026.2 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
07:00 | mm | 5.3 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Аскиз Хакасия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Аскиз расположено в Аскизском районе.