Азас,
природный заповедник, село Тоора-Хем,
52.5° N, 96.12° E 906 m
Погода на ближайший час
-15°
-15°
0.1 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 36мин08:29
17:05
Азас,
природный заповедник, село Тоора-Хем,
52.5° N, 96.12° E 906 m
Погода на ближайший час
-15° 0.1 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 36мин08:29
17:05
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1031.7 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.5 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.1 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 70% | 43% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.9 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.8 hPa | 72% | 5% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.1 hPa | 71% | 21% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.4 hPa | 70% | 34% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.1 hPa | 67% | 53% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1042.8 hPa | 69% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1044.9 hPa | 75% | 91% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1049.1 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1050.4 hPa | 65% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1051.5 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1052.1 hPa | 56% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1052.3 hPa | 55% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1053.1 hPa | 54% | 85% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1054.1 hPa | 54% | 58% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1055.5 hPa | 56% | 27% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1057.1 hPa | 64% | 15% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1058.3 hPa | 68% | 5% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1059.6 hPa | 68% | 12% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1060.8 hPa | 70% | 38% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1062.0 hPa | 74% | 40% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1062.9 hPa | 74% | 37% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1063.4 hPa | 75% | 12% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1063.8 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1063.8 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1063.8 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1063.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1063.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1063.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1063.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1064.1 hPa | 86% | 0% | 3% | |||
08:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1064.5 hPa | 84% | 0% | 49% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1064.7 hPa | 83% | 6% | 49% | |||
10:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1064.4 hPa | 75% | 9% | 46% | |||
11:00 | 0 mm | 1 m/s | 1063.9 hPa | 66% | 4% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1062.8 hPa | 60% | 33% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1060.8 hPa | 55% | 87% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1059.1 hPa | 51% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1057.7 hPa | 51% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1056.9 hPa | 55% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1056.3 hPa | 62% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1055.6 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1055.1 hPa | 67% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.5 hPa | 65% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1054.0 hPa | 65% | 54% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.3 hPa | 69% | 63% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1052.6 hPa | 71% | 73% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1052.1 hPa | 73% | 94% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1051.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1051.1 hPa | 77% | 100% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1050.5 hPa | 76% | 99% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 1 m/s | 1049.7 hPa | 76% | 100% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1049.1 hPa | 76% | 100% | 7% | |||
06:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1049.0 hPa | 75% | 100% | 5% | |||
07:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1048.9 hPa | 74% | 100% | 3% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1045.0 hPa | 53% | 92% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1040.6 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1038.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 0.6 m/s | 1036.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 0.5 m/s | 1031.6 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1027.2 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.5 mm | 1 m/s | 1025.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 0.8 m/s | 1024.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.2 hPa | 58% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1021.1 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1021.9 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1023.6 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1023.2 hPa | 65% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1021.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 1.1 m/s | 1022.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.7 mm | 0.5 m/s | 1023.9 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.1 mm | 0.1 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1026.4 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1029.1 hPa | 62% | 59% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 0.3 m/s | 1029.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 95% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.3 hPa | 55% | 5% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1030.1 hPa | 73% | 21% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1032.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
07:00 | mm | 0.8 m/s | 1034.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
природный заповедник «Азас» Тыва Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Природный заповедник «Азас» село Тоора-Хем расположен в Тоджинском кожууне в центральной части Тоджинской котловины на северо-востоке Тувы и вытянута в широтном направлении вдоль р. Азас.