Бурсоль,
в Алтайском крае,
53.2° N, 78.44° E 85 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.8 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.7 hPa | 77% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.9 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.1 hPa | 77% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.1 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.6 hPa | 77% | 44% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1048.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1049.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1049.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1049.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1049.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1050.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1050.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1051.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1051.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1052.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1052.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1052.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1052.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1052.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1053.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1053.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1053.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1053.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1053.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1054.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1054.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.5 hPa | 70% | 0% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1054.7 hPa | 70% | 0% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1054.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1055.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1055.4 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1055.3 hPa | 73% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1055.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1055.3 hPa | 70% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1055.2 hPa | 70% | 92% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1054.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.7 hPa | 72% | 38% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1054.6 hPa | 70% | 56% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1054.3 hPa | 71% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 72% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.8 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.6 hPa | 72% | 83% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.2 hPa | 73% | 66% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1052.8 hPa | 73% | 48% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1052.4 hPa | 73% | 57% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1052.1 hPa | 73% | 60% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1051.8 hPa | 73% | 91% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.5 hPa | 72% | 95% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.1 hPa | 72% | 69% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.7 hPa | 71% | 78% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1050.4 hPa | 71% | 91% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1048.2 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1046.3 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1041.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1035.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1033.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.2 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.6 hPa | 73% | 76% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 73% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.1 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1034.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
Бурсоль Алтайский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Бурсоль в Алтайском крае расположен на северо-западе края в центральной части Кулундинской равнины (Кулундинской степи), на озере Бурлинское.







