Денисова пещера,
в Солонешенском районе Алтайского края,
51.4° N, 84.66° E 922 m
Погода на ближайший час
-6°
-6°
0 mm
1m/s
Световой день:
10 ч 43мин07:45
18:28
Денисова пещера,
в Солонешенском районе Алтайского края,
51.4° N, 84.66° E 922 m
Погода на ближайший час
-6° 0 mm 1 m/sСветовой день:
10 ч 43мин07:45
18:28
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.1 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.8 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.6 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.4 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.5 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.8 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.9 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.8 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.7 hPa | 78% | 27% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 76% | 37% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.4 hPa | 75% | 81% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.6 hPa | 74% | 77% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.9 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.3 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.3 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.5 hPa | 77% | 94% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 73% | 76% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.6 hPa | 69% | 45% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.1 hPa | 57% | 85% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.6 hPa | 50% | 96% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 44% | 23% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.2 hPa | 38% | 17% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 38% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.8 hPa | 52% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.8 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.9 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.4 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.2 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.5 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1030.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.2 hPa | 50% | 44% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.8 hPa | 85% | 87% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.6 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.7 hPa | 82% | 34% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 86% | 7% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.6 hPa | 89% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.7 hPa | 34% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.6 hPa | 49% | 2% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.6 hPa | 25% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1012.6 hPa | 47% | 2% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.5 hPa | 42% | 73% | 0% | |||
07:00 | 0.7 mm | 2.2 m/s | 1012.3 hPa | 67% | 82% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.4 hPa | 56% | 53% | 0% | |||
19:00 | 1 mm | 1.2 m/s | 1014.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
01:00 | 4.1 mm | 1.8 m/s | 1014.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
07:00 | 3.3 mm | 0.7 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0.9 mm | 1.2 m/s | 1016.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
19:00 | 5 mm | 0.6 m/s | 1017.8 hPa | 79% | 95% | 0% | |||
Четверг 24-10-2024 | |||||||||
01:00 | 3.5 mm | 1.1 m/s | 1022.3 hPa | 93% | 75% | 0% | |||
07:00 | 2.5 mm | 0.9 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 65% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.7 hPa | 62% | 21% | 0% | |||
19:00 | mm | 1.1 m/s | 1025.4 hPa | 63% | 16% | 0% | |||
Денисова пещераь Алтайский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Денисова пещера расположена в Солонешенском районе Алтайского края на в правом борту долины реки Ануй в 6 км ниже по течению от села Чёрный Ануй.