Денисова пещера,
в Солонешенском районе Алтайского края,
51.4° N, 84.66° E 922 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.2 hPa | 86% | 54% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.9 hPa | 88% | 23% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.9 hPa | 88% | 38% | 25% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.8 hPa | 88% | 57% | 16% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.2 hPa | 87% | 86% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.7 hPa | 87% | 76% | 5% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.4 hPa | 86% | 97% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.7 hPa | 83% | 82% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.8 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.4 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1027.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1028.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.1 m/s | 1028.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.1 m/s | 1028.3 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.1 m/s | 1028.3 hPa | 94% | 100% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.9 m/s | 1028.2 hPa | 93% | 100% | 12% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.9 m/s | 1028.1 hPa | 93% | 100% | 16% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 93% | 100% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1027.9 hPa | 93% | 100% | 16% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1027.5 hPa | 93% | 100% | 15% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1027.4 hPa | 93% | 100% | 15% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1027.3 hPa | 93% | 100% | 14% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 93% | 100% | 14% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1026.7 hPa | 92% | 100% | 14% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1026.4 hPa | 92% | 100% | 46% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1025.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1024.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1023.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1022.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1022.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1022.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1022.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1022.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1022.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1022.4 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1022.5 hPa | 93% | 100% | 17% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1022.7 hPa | 92% | 100% | 15% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1023.1 hPa | 92% | 100% | 10% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1023.1 hPa | 92% | 100% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 99% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.5 hPa | 90% | 99% | 4% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 91% | 95% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.5 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.7 mm | 1 m/s | 1021.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 2.2 mm | 1.4 m/s | 1019.5 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 5.1 mm | 3.4 m/s | 1023.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.3 m/s | 1035.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1043.5 hPa | 87% | 38% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1048.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1050.0 hPa | 54% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.6 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.3 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.2 hPa | 69% | 37% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.5 hPa | 63% | 73% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1013.3 hPa | 49% | 81% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.5 m/s | 1011.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.8 m/s | 1010.7 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.4 m/s | 1009.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1008.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.5 hPa | 75% | 72% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1004.1 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1008.7 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1 mm | 3.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 3.4 mm | 2.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Денисова пещераь Алтайский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Денисова пещера расположена в Солонешенском районе Алтайского края на в правом борту долины реки Ануй в 6 км ниже по течению от села Чёрный Ануй.







