Иня ,
Онгудайского района,
50.5° N, 86.62° E 777 m
Погода на ближайший час
-10°
-10°
0 mm
2m/s
Световой день:
8 ч 11мин08:59
17:10
Иня ,
Онгудайского района,
50.5° N, 86.62° E 777 m
Погода на ближайший час
-10° 0 mm 2 m/sСветовой день:
8 ч 11мин08:59
17:10
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.4 hPa | 62% | 86% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.8 hPa | 62% | 93% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.1 hPa | 62% | 94% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.5 hPa | 62% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.8 hPa | 62% | 91% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.8 hPa | 60% | 93% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.4 hPa | 56% | 93% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.4 hPa | 52% | 92% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.8 hPa | 46% | 88% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.4 hPa | 43% | 71% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.5 hPa | 41% | 78% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.2 hPa | 49% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.2 hPa | 59% | 88% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.3 hPa | 63% | 73% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.5 hPa | 66% | 64% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 66% | 76% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.5 hPa | 66% | 97% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.8 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.8 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.9 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.9 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.6 hPa | 73% | 95% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.4 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.6 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.8 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1030.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1029.5 hPa | 64% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1029.2 hPa | 62% | 81% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1029.1 hPa | 66% | 59% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.5 hPa | 67% | 39% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 69% | 44% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 84% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1031.0 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1031.5 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.9 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1032.3 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1032.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1032.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1033.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1033.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1033.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 1.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1034.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 1.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1035.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1036.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 2 m/s | 1037.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1038.5 hPa | 83% | 99% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.6 hPa | 80% | 99% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1040.5 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.1 hPa | 72% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1041.3 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2 m/s | 1041.5 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.9 hPa | 67% | 95% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.5 hPa | 69% | 96% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.4 hPa | 76% | 97% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.3 hPa | 78% | 97% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1045.1 hPa | 79% | 93% | 1% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1047.5 hPa | 80% | 15% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1048.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1046.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1043.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1044.9 hPa | 68% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1 m/s | 1042.7 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1 m/s | 1041.9 hPa | 48% | 38% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.7 hPa | 57% | 64% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.8 hPa | 57% | 16% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.9 hPa | 39% | 61% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1 m/s | 1039.7 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1040.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.1 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.6 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.9 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.2 hPa | 63% | 52% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 33% | 73% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1019.9 hPa | 53% | 81% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.5 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 67% | 81% | 0% | |||
07:00 | 1.2 mm | 2.5 m/s | 1017.4 hPa | 73% | 85% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1020.7 hPa | 72% | 79% | 0% | |||
19:00 | 2.1 mm | 1.1 m/s | 1025.8 hPa | 71% | 62% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.4 mm | 1.1 m/s | 1030.8 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
07:00 | mm | 1.5 m/s | 1036.7 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
село Иня Алтай Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Иня Онгудайского района расположено на правом берегу реки Катуни, в месте впадения в неё притока Иня.