Кош-Агач ,
в Республике Алтай,
50° N, 88.68° E 1749 m
Погода на ближайший час
-17°
-17°
0 mm
2m/s
Световой день:
8 ч 15мин08:49
17:04
Кош-Агач ,
в Республике Алтай,
50° N, 88.68° E 1749 m
Погода на ближайший час
-17° 0 mm 2 m/sСветовой день:
8 ч 15мин08:49
17:04
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.6 hPa | 72% | 17% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.4 hPa | 73% | 31% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.5 hPa | 73% | 30% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.6 hPa | 74% | 23% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 74% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.3 hPa | 73% | 90% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1038.5 hPa | 70% | 69% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.4 hPa | 69% | 90% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.9 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.6 hPa | 65% | 95% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.7 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.9 hPa | 69% | 96% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1034.4 hPa | 69% | 88% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1034.1 hPa | 70% | 92% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.7 hPa | 68% | 81% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.5 hPa | 67% | 72% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.3 hPa | 66% | 88% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.9 hPa | 64% | 70% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.7 hPa | 63% | 46% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.7 hPa | 64% | 73% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.5 hPa | 65% | 83% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.5 hPa | 66% | 86% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.4 hPa | 66% | 86% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.2 hPa | 65% | 66% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.3 hPa | 67% | 16% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.2 hPa | 67% | 17% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.5 hPa | 68% | 34% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.8 hPa | 68% | 45% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.2 hPa | 68% | 18% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.6 hPa | 68% | 22% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.1 hPa | 66% | 22% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.2 hPa | 64% | 17% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1033.7 hPa | 61% | 46% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.7 hPa | 59% | 57% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.9 hPa | 57% | 33% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.3 hPa | 59% | 40% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.4 hPa | 61% | 68% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.6 hPa | 64% | 25% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.1 hPa | 63% | 56% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.4 hPa | 63% | 66% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.7 hPa | 63% | 75% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.8 hPa | 63% | 87% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.1 hPa | 65% | 70% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.3 hPa | 65% | 77% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.6 hPa | 67% | 93% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.8 hPa | 68% | 82% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.9 hPa | 69% | 71% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.1 hPa | 70% | 77% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.2 hPa | 71% | 85% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.1 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.3 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1034.9 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.5 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.6 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.4 hPa | 66% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1035.0 hPa | 67% | 93% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.6 hPa | 70% | 89% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.5 hPa | 71% | 92% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.5 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1047.0 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1046.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1046.5 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1047.4 hPa | 65% | 4% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1048.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1049.8 hPa | 52% | 70% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1050.8 hPa | 53% | 9% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1050.3 hPa | 46% | 27% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1048.9 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1047.2 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.3 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.2 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.4 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1037.2 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.5 hPa | 34% | 5% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.5 hPa | 38% | 4% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.7 hPa | 46% | 84% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1024.6 hPa | 65% | 68% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1023.5 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.6 hPa | 77% | 49% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1029.6 hPa | 71% | 98% | 0% | |||
07:00 | mm | 0.1 m/s | 1034.1 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
Кош-Агач Республика Алтай Горный Алтай Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Кош-Агач (южноалт. Кош-Агаш, каз. Қосағаш) в Республике Алтай на берегу реки Чуи находится в межгорной котловине и закрыто от Атлантического океана главным водоразделом Алтайских гор, поэтому отличаются очень суровым резко континентальным климатом.