Мульта ,
Усть-Коксинского района Республики Алтай,
50.2° N, 85.96° E 947 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1041.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1040.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1040.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1040.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1038.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.9 hPa | 63% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1038.8 hPa | 62% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.5 hPa | 61% | 14% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.3 hPa | 64% | 21% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.6 hPa | 67% | 32% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.1 hPa | 69% | 36% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.6 hPa | 71% | 22% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.1 hPa | 70% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.5 hPa | 70% | 11% | 9% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1040.5 hPa | 64% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1040.1 hPa | 53% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 50% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.9 hPa | 48% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1037.1 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.2 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.5 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.8 hPa | 61% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.3 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.5 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1040.0 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.5 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.5 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.1 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.6 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.2 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1044.0 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.1 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1046.0 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.9 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.5 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1047.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1045.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1047.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1047.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1048.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1048.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1048.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1046.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1044.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1044.7 hPa | 43% | 15% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1045.0 hPa | 46% | 24% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 43% | 42% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.9 hPa | 41% | 96% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 41% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.7 hPa | 36% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1031.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.3 hPa | 67% | 66% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.3 hPa | 76% | 18% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.3 hPa | 53% | 7% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.8 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.2 hPa | 57% | 31% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1032.9 hPa | 47% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.4 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.3 hPa | 41% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.3 hPa | 37% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.8 hPa | 49% | 95% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.2 m/s | 1022.6 hPa | 44% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1 mm | 0.5 m/s | 1023.9 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1027.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1029.1 hPa | 74% | 86% | 0% | ||
село Мульта Алтай Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
село Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай расположено на правом берегу реки Катуни. Рядом с селом находится гора Филаретка, в начале XX века на ней жил старец Филарет.








