Нойон-Холь,
озеро на северо-востоке Республики Тыва,
52.8° N, 97.11° E 1100 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.5 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.8 hPa | 67% | 86% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.1 hPa | 73% | 46% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.2 hPa | 78% | 12% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.3 hPa | 82% | 26% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.4 hPa | 78% | 51% | 58% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.4 hPa | 83% | 59% | 45% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.4 hPa | 86% | 76% | 35% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.7 hPa | 85% | 78% | 30% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1043.0 hPa | 86% | 89% | 38% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.1 hPa | 84% | 95% | 59% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.4 hPa | 83% | 96% | 58% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.4 hPa | 83% | 97% | 57% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.3 hPa | 83% | 99% | 48% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.3 hPa | 84% | 97% | 37% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.4 hPa | 84% | 98% | 16% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.7 hPa | 84% | 98% | 12% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.2 hPa | 86% | 100% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.3 hPa | 82% | 100% | 9% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1044.3 hPa | 67% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1044.0 hPa | 53% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.1 hPa | 49% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.2 hPa | 48% | 73% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.8 hPa | 49% | 25% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1041.8 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 64% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.4 hPa | 65% | 30% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.5 hPa | 65% | 48% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.8 hPa | 66% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1043.1 hPa | 72% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1043.2 hPa | 82% | 51% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1043.5 hPa | 87% | 32% | 2% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.3 hPa | 88% | 16% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1045.0 hPa | 89% | 5% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.4 hPa | 90% | 1% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.7 hPa | 93% | 1% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1046.0 hPa | 91% | 1% | 14% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.4 hPa | 90% | 1% | 18% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1047.0 hPa | 86% | 1% | 48% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.8 hPa | 85% | 1% | 46% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1048.7 hPa | 83% | 1% | 54% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1049.7 hPa | 76% | 0% | 84% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1050.4 hPa | 74% | 5% | 83% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1051.0 hPa | 61% | 4% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1051.4 hPa | 52% | 2% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1050.9 hPa | 52% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1050.7 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1050.9 hPa | 50% | 48% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1051.5 hPa | 55% | 34% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1052.3 hPa | 62% | 28% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1052.9 hPa | 67% | 45% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.4 hPa | 69% | 42% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 72% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.4 hPa | 74% | 33% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.8 hPa | 76% | 37% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1055.1 hPa | 77% | 35% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1055.3 hPa | 78% | 50% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1055.6 hPa | 79% | 41% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1055.9 hPa | 82% | 22% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1056.0 hPa | 86% | 13% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1056.2 hPa | 88% | 9% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1056.3 hPa | 87% | 2% | 7% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1056.5 hPa | 86% | 0% | 20% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1056.8 hPa | 84% | 0% | 31% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1056.5 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1055.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1054.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1054.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1050.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1050.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1049.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1047.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1043.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.1 hPa | 72% | 12% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1042.4 hPa | 35% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1042.4 hPa | 60% | 34% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1039.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1040.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1040.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1037.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.5 hPa | 36% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 0.1 m/s | 1031.4 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
озеро Нойон-Холь Тыва Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Озеро Нойон-Холь расположено в Тоджинском кожууне, с тувинского языка переводится как Князь-озеро.








