Новый Городок,
Кемеровской области,
54.3° N, 86.29° E 235 m
Погода на ближайший час
-2°
-2°
0 mm
2m/s
Световой день:
10 ч 34мин07:43
18:17
Новый Городок,
Кемеровской области,
54.3° N, 86.29° E 235 m
Погода на ближайший час
-2° 0 mm 2 m/sСветовой день:
10 ч 34мин07:43
18:17
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.8 hPa | 72% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.2 hPa | 67% | 59% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.4 hPa | 59% | 60% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.4 hPa | 49% | 36% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.4 hPa | 41% | 23% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.1 hPa | 37% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.4 hPa | 41% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.1 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.6 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1027.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1 m/s | 1026.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1025.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 85% | 25% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 72% | 12% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.1 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.8 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.6 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.5 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.5 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.2 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.6 hPa | 49% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.4 hPa | 49% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 69% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.8 hPa | 69% | 9% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.2 hPa | 82% | 12% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.7 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.4 hPa | 86% | 10% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.7 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 17% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 81% | 45% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.2 hPa | 87% | 40% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.7 hPa | 87% | 4% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1032.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.1 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.8 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.3 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.9 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1030.3 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.2 hPa | 56% | 60% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1027.8 hPa | 76% | 66% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 69% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.3 hPa | 80% | 38% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.5 hPa | 49% | 41% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.2 hPa | 46% | 100% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 50% | 94% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.7 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
19:00 | 1.8 mm | 5.5 m/s | 1011.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1006.9 hPa | 40% | 15% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.1 hPa | 51% | 48% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1010.7 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1012.4 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 3.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1013.5 hPa | 91% | 14% | 0% | |||
13:00 | 0.8 mm | 5.3 m/s | 1013.7 hPa | 67% | 95% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 3.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 89% | 67% | 0% | |||
Четверг 24-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1018.6 hPa | 92% | 72% | 0% | |||
07:00 | 3.6 mm | 2.2 m/s | 1018.6 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0.7 mm | 6.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
19:00 | mm | 4.4 m/s | 1021.8 hPa | 65% | 92% | 0% | |||
Новый Городок Кемеровской области Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Новый Городок составе Беловского городского округа Кемеровской области назван по реке Мундыбаш которая впадает река Тельбес и уже затем они впадают в реку Кондому.