Погода в республике Тыва из Норвегии на 10 дней

озеро Азас ,

или Тоджа, озеро в западной части Тоджинской котловины,
52.4° N, 96.54° E  941 m

Прогноз погоды озеро Азас или Тоджа Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
04:000 mm 0.7.0 m/s1026.0 hPa97%0%0%
05:000 mm 1 m/s1026.7 hPa98%0%0%
06:000 mm 1.1 m/s1027.1 hPa97%0%82%
07:000 mm 1.1 m/s1027.8 hPa92%0%0%
08:000 mm 0.7 m/s1028.2 hPa78%0%0%
09:000 mm 0.8 m/s1028.4 hPa60%0%0%
10:000 mm 0.9 m/s1027.6 hPa52%0%0%
11:000 mm 1.2 m/s1027.1 hPa48%0%0%
12:000 mm 1.7 m/s1026.5 hPa44%0%0%
13:000 mm 1.7 m/s1025.8 hPa38%0%0%
14:000 mm 1.9 m/s1025.4 hPa36%1%0%
15:000 mm 2 m/s1024.9 hPa35%0%0%
16:000 mm 2 m/s1024.6 hPa35%0%0%
17:000 mm 2 m/s1024.7 hPa36%0%0%
18:000 mm 1.4 m/s1024.7 hPa53%0%0%
19:000 mm 0.9 m/s1024.9 hPa52%0%0%
20:000 mm 0.8 m/s1025.5 hPa56%0%0%
21:000 mm 0.5.0 m/s1026.0 hPa62%0%0%
22:000 mm 0.8 m/s1026.5 hPa67%0%0%
23:000 mm 1.1.0 m/s1027.0 hPa75%0%0%
Завтра
00:000 mm 1 m/s1027.5 hPa80%0%0%
01:000 mm 1 m/s1027.7 hPa85%0%0%
02:000 mm 0.7 m/s1027.9 hPa89%0%0%
03:000 mm 0.8 m/s1028.4 hPa96%0%0%
04:000 mm 0.8 m/s1029.1 hPa97%0%83%
05:000 mm 1.2 m/s1029.3 hPa98%0%83%
06:000 mm 1.3 m/s1029.7 hPa98%0%89%
07:000 mm 1.4 m/s1030.6 hPa98%0%89%
08:000 mm 1.2 m/s1031.3 hPa93%0%41%
09:000 mm 0.7 m/s1031.2 hPa74%0%2%
10:000 mm 0.6 m/s1030.6 hPa60%0%0%
11:000 mm 0.7 m/s1029.9 hPa52%0%0%
12:000 mm 1 m/s1028.7 hPa43%0%0%
13:000 mm 1.1 m/s1027.6 hPa38%0%0%
14:000 mm 1.2 m/s1026.7 hPa35%0%0%
15:000 mm 1 m/s1026.1 hPa33%0%0%
16:000 mm 1.3 m/s1025.6 hPa32%0%0%
17:000 mm 1.2 m/s1025.3 hPa34%0%0%
18:000 mm 1.7 m/s1025.4 hPa55%0%0%
19:000 mm 1.7 m/s1025.6 hPa57%0%0%
20:000 mm 1.5 m/s1025.9 hPa72%0%0%
21:000 mm 0.9 m/s1026.3 hPa83%0%0%
22:000 mm 0.8 m/s1026.5 hPa89%0%0%
23:000 mm 1.1 m/s1026.5 hPa89%0%0%
Четверг 10-09-2026
00:000 mm 1.1 m/s1026.8 hPa87%0%0%
01:000 mm 1 m/s1026.8 hPa87%0%0%
02:000 mm 0.9 m/s1026.9 hPa90%0%0%
03:000 mm 0.8 m/s1027.2 hPa95%0%6%
04:000 mm 0.7 m/s1027.5 hPa98%0%89%
05:000 mm 0.8 m/s1027.8 hPa98%0%88%
06:000 mm 0.9 m/s1028.1 hPa99%0%89%
07:000 mm 1.2 m/s1028.6 hPa99%0%89%
08:000 mm 0.8.0 m/s1029.0 hPa95%0%84%
09:000 mm 0.6 m/s1029.4 hPa75%0%2%
10:000 mm 0.8 m/s1028.5 hPa61%0%0%
11:000 mm 1 m/s1027.7 hPa51%0%0%
12:000 mm 1.5 m/s1026.5 hPa43%0%0%
13:000 mm 1.6 m/s1025.3 hPa37%0%0%
14:000 mm 1.7 m/s1024.5 hPa34%0%0%
15:000 mm 1.9.0 m/s1024.0 hPa32%0%0%
16:000 mm 2 m/s1023.8 hPa33%0%0%
17:000 mm 1.3 m/s1023.6 hPa35%0%0%
18:000 mm 1.6 m/s1023.6 hPa53%0%0%
19:000 mm 1.5 m/s1023.8 hPa54%0%0%
Пятница 11-09-2026
01:000 mm 0.6 m/s1024.2 hPa78%0%0%
07:000 mm 0.5 m/s1026.4 hPa96%0%0%
13:000 mm 2.5.0 m/s1024.0 hPa37%0%0%
19:000 mm 1.8 m/s1022.9 hPa48%1%0%
Суббота 12-09-2026
01:000 mm 1.3 m/s1025.9 hPa77%0%0%
07:000 mm 0.8 m/s1027.9 hPa99%0%0%
13:000 mm 0.5 m/s1024.8 hPa39%0%0%
19:000 mm 1.4 m/s1022.7 hPa62%0%0%
Воскресенье 13-09-2026
01:000 mm 0.8 m/s1022.2 hPa96%0%0%
07:000 mm 0.3 m/s1022.5 hPa98%0%0%
13:000 mm 0.3 m/s1017.5 hPa33%0%0%
19:000 mm 0.9 m/s1015.3 hPa55%0%0%
Понедельник 14-09-2026
01:000 mm 0.5 m/s1015.9 hPa89%0%0%
07:000 mm 0.4 m/s1016.8 hPa97%0%0%
13:000.4 mm 1.5 m/s1013.5 hPa34%17%0%
19:000.4 mm 0.9 m/s1014.2 hPa75%6%0%
Вторник 15-09-2026
01:000 mm 0.8 m/s1014.5 hPa87%46%0%
07:000 mm 0.2 m/s1013.8 hPa99%9%0%
13:000 mm 0.8 m/s1010.6 hPa48%8%0%
19:001.7 mm 1.4 m/s1008.2 hPa69%45%0%
Среда 16-09-2026
01:006.3 mm 2.5 m/s1009.9 hPa91%57%0%
07:000 mm 1.0 m/s1011.0 hPa95%36%0%
13:000.6 mm 0.9 m/s1008.7 hPa52%12%0%
19:000 mm 0.2 m/s1010.7 hPa88%36%0%
Четверг 17-09-2026
01:002.5 mm 1 m/s1012.6 hPa98%52%0%
07:00 mm 0.5 m/s1014.5 hPa99%44%0%
 

озеро Азас или Тоджа Тыва Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

озеро Азас или Тоджа расположено в западной части Тоджинской котловины.В озеро Тоджа впадает река Азас, вытекает река Тоора-Хем (правый приток Большого Енисея)

Погода озеро Азас или Тоджа Норвежский сайт Тыва
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.