озеро Азас ,
или Тоджа, озеро в западной части Тоджинской котловины,
52.4° N, 96.54° E 941 m
Погода на ближайший час
-15°
-15°
0 mm
1m/s
Световой день:
8 ч 35мин08:28
17:03
озеро Азас ,
или Тоджа, озеро в западной части Тоджинской котловины,
52.4° N, 96.54° E 941 m
Погода на ближайший час
-15° 0 mm 1 m/sСветовой день:
8 ч 35мин08:28
17:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.4 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.3 hPa | 78% | 65% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.1 hPa | 78% | 77% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1035.8 hPa | 80% | 86% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1037.0 hPa | 83% | 79% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.2 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.9 hPa | 87% | 98% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.6 hPa | 88% | 90% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.3 hPa | 85% | 88% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.8 hPa | 84% | 71% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1049.0 hPa | 83% | 90% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.4 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1051.3 hPa | 60% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1051.8 hPa | 55% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1052.1 hPa | 54% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1052.8 hPa | 53% | 78% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1053.8 hPa | 55% | 60% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1055.2 hPa | 58% | 66% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1056.7 hPa | 66% | 67% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1058.0 hPa | 69% | 39% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1059.3 hPa | 67% | 16% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1 m/s | 1060.4 hPa | 69% | 32% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1061.5 hPa | 77% | 57% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1062.3 hPa | 76% | 48% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1062.8 hPa | 73% | 37% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1063.1 hPa | 76% | 29% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1063.2 hPa | 76% | 17% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1063.4 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1063.6 hPa | 89% | 0% | 13% | |||
04:00 | 0 mm | 1 m/s | 1063.7 hPa | 89% | 0% | 30% | |||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1063.8 hPa | 88% | 0% | 21% | |||
06:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1064.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1 m/s | 1064.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1064.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1064.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1064.6 hPa | 84% | 6% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1063.9 hPa | 68% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1062.5 hPa | 58% | 35% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1060.4 hPa | 53% | 52% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1058.8 hPa | 50% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1057.3 hPa | 50% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1056.6 hPa | 55% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1 m/s | 1056.1 hPa | 66% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1055.6 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1055.2 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.8 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.3 hPa | 72% | 89% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.5 hPa | 72% | 84% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.8 hPa | 73% | 81% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.6 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1052.0 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1051.5 hPa | 72% | 100% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1051.0 hPa | 72% | 100% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 1 m/s | 1050.3 hPa | 71% | 99% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.5 hPa | 72% | 100% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1049.4 hPa | 72% | 100% | 1% | |||
07:00 | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1049.4 hPa | 72% | 100% | 1% | |||
13:00 | 0.1 mm | 0.0 m/s | 1045.0 hPa | 50% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 0.1 m/s | 1040.6 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.5 mm | 0.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.6 mm | 0.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 0.6 m/s | 1031.3 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1027.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1025.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.6 mm | 0.9 m/s | 1024.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1022.3 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1020.9 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1023.8 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1023.2 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1021.3 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1020.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.6 mm | 1 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 0.2 m/s | 1024.5 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.9 mm | 0.8 m/s | 1024.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 0.7 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1029.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 0.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 62% | 76% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 0.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1031.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1033.3 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.3 hPa | 60% | 26% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.1 hPa | 80% | 43% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1032.6 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
07:00 | mm | 0.5 m/s | 1034.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
озеро Азас или Тоджа Тыва Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
озеро Азас или Тоджа расположено в западной части Тоджинской котловины.В озеро Тоджа впадает река Азас, вытекает река Тоора-Хем (правый приток Большого Енисея)