озеро Азас ,
или Тоджа, озеро в западной части Тоджинской котловины,
52.4° N, 96.54° E 941 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1023.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1024.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 82% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.6 hPa | 82% | 86% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.8 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.1 hPa | 71% | 92% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 69% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.6 hPa | 66% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.3 hPa | 63% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 61% | 75% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.6 hPa | 75% | 92% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.1 hPa | 76% | 72% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.2 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.6 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.6 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 56% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 78% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.2 hPa | 87% | 57% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 70% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1028.0 hPa | 87% | 77% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 85% | 81% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.7 hPa | 84% | 93% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.9 hPa | 81% | 81% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.7 hPa | 73% | 74% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 63% | 52% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 59% | 15% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.3 hPa | 49% | 12% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 54% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.6 hPa | 47% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.2 hPa | 61% | 20% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1023.0 hPa | 69% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.9 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.9 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.5 hPa | 78% | 15% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 74% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.4 hPa | 73% | 7% | 0% | ||
| Воскресенье 09-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 72% | 85% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.7 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.9 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.4 hPa | 70% | 88% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 42% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 89% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1018.3 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.8 hPa | 62% | 94% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.3 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.8 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.4 hPa | 52% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.1 hPa | 63% | 82% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.2 hPa | 69% | 92% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.1 hPa | 74% | 55% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.1 hPa | 79% | 50% | 0% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.9 hPa | 76% | 35% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.8 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.4 m/s | 1014.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1022.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 54% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 77% | 77% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.2 hPa | 49% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 64% | 54% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.7 hPa | 72% | 15% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.6 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.3 hPa | 48% | 73% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.7 m/s | 1013.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1020.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 83% | 38% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1034.9 hPa | 51% | 64% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.8 hPa | 71% | 89% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.7 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.2 hPa | 47% | 24% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1045.3 hPa | 61% | 96% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.1 hPa | 64% | 87% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1039.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
озеро Азас или Тоджа Тыва Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
озеро Азас или Тоджа расположено в западной части Тоджинской котловины.В озеро Тоджа впадает река Азас, вытекает река Тоора-Хем (правый приток Большого Енисея)









