озеро Джулукуль,
на территории Алтайского заповедника,
50.5° N, 89.71° E 2198 m
Погода на ближайший час
-17°
-17°
0 mm
2m/s
Световой день:
8 ч 10мин08:47
16:57
озеро Джулукуль,
на территории Алтайского заповедника,
50.5° N, 89.71° E 2198 m
Погода на ближайший час
-17° 0 mm 2 m/sСветовой день:
8 ч 10мин08:47
16:57
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.8 hPa | 74% | 30% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.7 hPa | 75% | 32% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.7 hPa | 74% | 48% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.8 hPa | 75% | 39% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1032.0 hPa | 74% | 41% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.3 hPa | 74% | 32% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.5 hPa | 69% | 63% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.6 hPa | 65% | 4% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.4 hPa | 59% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.6 hPa | 58% | 17% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 57% | 36% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 60% | 60% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.8 hPa | 59% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.7 hPa | 58% | 27% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.6 hPa | 60% | 22% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.7 hPa | 62% | 84% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.7 hPa | 65% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.4 hPa | 66% | 95% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.3 hPa | 69% | 96% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.2 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.1 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1028.8 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.6 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.7 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.1 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 75% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 97% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 97% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.1 hPa | 73% | 95% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1031.0 hPa | 70% | 95% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 67% | 96% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.1 hPa | 66% | 67% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.4 hPa | 67% | 66% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.5 hPa | 67% | 60% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 61% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 71% | 56% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 2 m/s | 1031.3 hPa | 70% | 92% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1032.1 hPa | 73% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1032.1 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.2 hPa | 78% | 95% | 3% | |||
23:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.6 hPa | 82% | 78% | 9% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.2 hPa | 86% | 94% | 13% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.7 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 82% | 92% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.2 hPa | 80% | 69% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.3 hPa | 80% | 87% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.9 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.5 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1 m/s | 1033.4 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.3 hPa | 76% | 100% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.6 hPa | 76% | 100% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 74% | 100% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.2 hPa | 70% | 97% | 3% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.7 hPa | 71% | 99% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.5 hPa | 71% | 98% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.9 hPa | 71% | 98% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1034.7 hPa | 72% | 98% | 9% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.8 hPa | 77% | 99% | 9% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.8 hPa | 79% | 98% | 5% | |||
19:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1038.0 hPa | 78% | 83% | 2% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1043.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1045.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1043.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1042.4 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1041.0 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1040.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.1 hPa | 47% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1042.0 hPa | 45% | 4% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1043.0 hPa | 41% | 95% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1043.2 hPa | 40% | 60% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.3 hPa | 44% | 63% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.9 hPa | 48% | 8% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.4 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.4 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.1 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.4 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.2 hPa | 41% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.7 hPa | 37% | 12% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.3 hPa | 49% | 77% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1022.2 hPa | 85% | 95% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.7 mm | 0.2 m/s | 1023.6 hPa | 80% | 96% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
01:00 | 1 mm | 2.2 m/s | 1029.9 hPa | 77% | 70% | 0% | |||
07:00 | mm | 2.8 m/s | 1034.2 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
озеро Джулукуль Алтай Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Высокогорное озеро Джулукуль на территории Алтайского заповедника, в Улаганском районе на востоке Республики Алтай неподалёку от озера Хиндиктиг-Холь.