озеро Телецкое,
на северо-востоке Горного Алтая,
51.6° N, 87.67° E 430 m
Погода на ближайший час
-14°
-14°
0 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 43мин09:00
17:43
озеро Телецкое,
на северо-востоке Горного Алтая,
51.6° N, 87.67° E 430 m
Погода на ближайший час
-14° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 43мин09:00
17:43
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.3 hPa | 84% | 95% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.5 hPa | 82% | 95% | 38% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.9 hPa | 77% | 95% | 55% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 77% | 84% | 70% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.4 hPa | 79% | 80% | 73% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.5 hPa | 80% | 71% | 69% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.9 hPa | 79% | 63% | 70% | |||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.2 hPa | 77% | 52% | 74% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1051.8 hPa | 77% | 81% | 82% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.4 hPa | 76% | 93% | 90% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1054.9 hPa | 76% | 77% | 95% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1056.4 hPa | 76% | 99% | 94% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1058.1 hPa | 77% | 99% | 95% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1059.6 hPa | 76% | 96% | 92% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1060.2 hPa | 71% | 97% | 49% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1060.4 hPa | 64% | 93% | 55% | |||
13:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1060.2 hPa | 59% | 100% | 28% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1060.2 hPa | 56% | 100% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1060.6 hPa | 54% | 99% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1061.0 hPa | 55% | 96% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1061.6 hPa | 57% | 96% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1062.1 hPa | 62% | 86% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1062.5 hPa | 63% | 68% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1062.5 hPa | 67% | 33% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1062.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1061.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1061.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1060.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1060.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1059.3 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1059.0 hPa | 70% | 4% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1058.6 hPa | 68% | 9% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1058.0 hPa | 65% | 60% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1057.6 hPa | 62% | 81% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1057.4 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1057.0 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1056.4 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1055.9 hPa | 49% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1055.0 hPa | 43% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2 m/s | 1053.8 hPa | 38% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1052.4 hPa | 37% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.9 hPa | 37% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.4 hPa | 38% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.3 hPa | 39% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.6 hPa | 46% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.8 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.1 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.4 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.9 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.3 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.5 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.8 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.3 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.9 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.7 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.5 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.1 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.1 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.1 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.5 hPa | 41% | 97% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1036.2 hPa | 46% | 42% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.4 hPa | 64% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.2 hPa | 55% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.5 hPa | 38% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.6 hPa | 48% | 100% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.3 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 46% | 16% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.4 hPa | 29% | 90% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 52% | 17% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 66% | 69% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.5 hPa | 59% | 95% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 35% | 16% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 1.1 m/s | 1020.5 hPa | 61% | 95% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
01:00 | 1.9 mm | 1.1 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.7 mm | 0.9 m/s | 1025.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.8 mm | 1.6 m/s | 1026.1 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.6 mm | 1.7 m/s | 1028.6 hPa | 85% | 97% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
01:00 | 1 mm | 1 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.7 mm | 0.6 m/s | 1032.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 0.5 m/s | 1031.6 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1033.2 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 91% | 88% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1030.9 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0.7 mm | 2 m/s | 1029.1 hPa | 44% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.5 mm | 1.3 m/s | 1027.7 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
01:00 | 1.8 mm | 1.6 m/s | 1030.6 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
07:00 | mm | 2.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
озеро ТелецкоеАлтай Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Озеро Телецкое расположено на северо-востоке Горного Алтая, на стыке с хребтом Западный Саян, в субмеридионально ориентированной котловине преимущественно ледниково-тектонического происхождения.