Павловск,
в Алтайском крае,
53.3° N, 82.98° E 162 m
Погода на ближайший час
-21°
-21°
0.1 mm
6m/s
Световой день:
8 ч 28мин09:26
17:54
Павловск,
в Алтайском крае,
53.3° N, 82.98° E 162 m
Погода на ближайший час
-21° 0.1 mm 6 m/sСветовой день:
8 ч 28мин09:26
17:54
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1041.3 hPa | 69% | 100% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1042.9 hPa | 70% | 100% | 2% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1044.6 hPa | 70% | 100% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1046.1 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1047.6 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1048.9 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1050.1 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1051.1 hPa | 71% | 95% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1052.2 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1053.8 hPa | 73% | 29% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1055.1 hPa | 73% | 29% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1056.5 hPa | 73% | 20% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1057.6 hPa | 73% | 12% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1058.3 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1059.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1059.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1059.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1060.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1060.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1060.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1061.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1061.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1061.1 hPa | 75% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1060.9 hPa | 74% | 53% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5 m/s | 1060.7 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1060.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1059.7 hPa | 74% | 40% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1059.2 hPa | 73% | 53% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1058.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1057.9 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1057.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1056.1 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1055.0 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1054.3 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1053.7 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1053.0 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1052.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1051.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1050.2 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1049.4 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1048.4 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1047.5 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1046.7 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1046.2 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1045.8 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1045.2 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1044.6 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1044.1 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1043.4 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1042.8 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1042.4 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1042.0 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1041.6 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1041.3 hPa | 70% | 74% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1041.2 hPa | 71% | 39% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1041.0 hPa | 72% | 61% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1040.9 hPa | 73% | 70% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.8 hPa | 72% | 88% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.7 hPa | 72% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.4 hPa | 72% | 95% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.5 hPa | 72% | 64% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.1 hPa | 71% | 25% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.8 hPa | 68% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.2 hPa | 66% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.3 hPa | 76% | 6% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.4 hPa | 75% | 79% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.8 hPa | 73% | 34% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.9 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.4 hPa | 72% | 99% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.2 hPa | 75% | 35% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1018.5 hPa | 77% | 95% | 0% | |||
19:00 | 1 mm | 6.1 m/s | 1020.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
01:00 | 2 mm | 4.5 m/s | 1020.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.3 mm | 5.1 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.3 mm | 5.2 m/s | 1020.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1023.5 hPa | 87% | 47% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1029.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1031.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 63% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1031.6 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1030.3 hPa | 87% | 93% | 0% | |||
01:00 | 0.5 mm | 6 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.3 mm | 7.7 m/s | 1024.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.1 mm | 7.6 m/s | 1022.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.6 mm | 7.2 m/s | 1022.9 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
01:00 | 1.1 mm | 5.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | mm | 6 m/s | 1027.4 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
село Павловск в Алтайском крае расположено в Касмалинском ленточном бору на реке Касмала (приток Оби) в 59 км к западу от Барнаула.