Родино,
Алтайский край,
52.5° N, 80.2° E 162 m
Погода на ближайший час
-7°
-7°
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 52мин09:34
17:26
Родино,
Алтайский край,
52.5° N, 80.2° E 162 m
Погода на ближайший час
-7° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 52мин09:34
17:26
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.9 hPa | 88% | 72% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.8 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1028.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1028.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 94% | 86% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.1 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1029.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.6 hPa | 92% | 99% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.6 hPa | 92% | 87% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.8 hPa | 92% | 73% | 5% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.9 hPa | 91% | 34% | 6% | |||
05:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.1 hPa | 92% | 16% | 3% | |||
06:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1030.5 hPa | 92% | 31% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1031.7 hPa | 90% | 82% | 4% | |||
08:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1032.8 hPa | 88% | 100% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1033.8 hPa | 85% | 100% | 7% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.8 hPa | 84% | 73% | 8% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1035.6 hPa | 83% | 66% | 9% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.2 hPa | 82% | 49% | 20% | |||
13:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.6 hPa | 81% | 0% | 33% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.7 hPa | 81% | 0% | 33% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1037.2 hPa | 79% | 0% | 23% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1037.8 hPa | 78% | 0% | 19% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.6 hPa | 78% | 0% | 9% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.6 hPa | 80% | 0% | 3% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.3 hPa | 84% | 11% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.8 hPa | 85% | 0% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.3 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.8 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.2 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.7 hPa | 85% | 0% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.2 hPa | 85% | 0% | 6% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.6 hPa | 82% | 0% | 3% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.2 hPa | 80% | 0% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1044.5 hPa | 81% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1 m/s | 1048.2 hPa | 84% | 0% | 13% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.4 hPa | 83% | 0% | 32% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1048.8 hPa | 85% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.9 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.2 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.6 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.9 hPa | 86% | 0% | 3% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.6 hPa | 81% | 22% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1048.0 hPa | 80% | 27% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1046.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1040.1 hPa | 76% | 82% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1036.5 hPa | 72% | 95% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1034.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1033.9 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1033.5 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 69% | 25% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1033.9 hPa | 70% | 13% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1032.3 hPa | 76% | 5% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1030.5 hPa | 72% | 23% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1028.4 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7 m/s | 1022.5 hPa | 69% | 66% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 67% | 4% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 9.5 m/s | 1013.5 hPa | 67% | 71% | 0% | |||
13:00 | 1 mm | 8.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 7.8 m/s | 1009.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
01:00 | 1.8 mm | 6.9 m/s | 1009.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 8.7 m/s | 1014.9 hPa | 85% | 20% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1026.5 hPa | 82% | 97% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1032.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1037.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
07:00 | mm | 2 m/s | 1043.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Родино Алтайский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Родино центр Родинского района расположено в юго-западной части Кулундинской равнины, есть искусственное озеро Кубы.