Сосновый острог,
Яшкинского района Кемеровской области,
56° N, 84.92° E 84 m
Погода на ближайший час
-6°
-6°
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 11мин09:36
16:47
Сосновый острог,
Яшкинского района Кемеровской области,
56° N, 84.92° E 84 m
Погода на ближайший час
-6° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 11мин09:36
16:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.3 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.4 hPa | 86% | 100% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.4 hPa | 87% | 98% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.5 hPa | 87% | 100% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.4 hPa | 86% | 91% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 72% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.8 hPa | 82% | 99% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 100% | 2% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1027.1 hPa | 82% | 100% | 2% | |||
16:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 100% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 87% | 100% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.9 hPa | 88% | 100% | 3% | |||
19:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1026.9 hPa | 88% | 100% | 4% | |||
20:00 | 0.1 mm | 2.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 88% | 100% | 4% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 88% | 100% | 5% | |||
22:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1026.8 hPa | 88% | 100% | 5% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.7 hPa | 88% | 100% | 5% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.7 hPa | 89% | 100% | 5% | |||
01:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1026.6 hPa | 89% | 100% | 5% | |||
02:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1026.4 hPa | 89% | 100% | 4% | |||
03:00 | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1026.4 hPa | 90% | 100% | 4% | |||
04:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1026.4 hPa | 89% | 100% | 4% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 89% | 100% | 3% | |||
06:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.7 hPa | 88% | 100% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.5 hPa | 85% | 100% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 88% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 79% | 9% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 84% | 54% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.5 hPa | 85% | 4% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.2 hPa | 83% | 45% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.4 hPa | 80% | 2% | 6% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.7 hPa | 80% | 14% | 9% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 0% | 16% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.3 hPa | 82% | 1% | 17% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.5 hPa | 83% | 0% | 19% | |||
18:00 | 0 mm | 3 m/s | 1035.5 hPa | 83% | 1% | 9% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.3 hPa | 82% | 0% | 16% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.1 hPa | 81% | 0% | 6% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.8 hPa | 83% | 0% | 7% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1038.5 hPa | 87% | 0% | 13% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.3 hPa | 87% | 0% | 14% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1040.0 hPa | 86% | 11% | 13% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.6 hPa | 87% | 65% | 9% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.1 hPa | 87% | 4% | 6% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1041.7 hPa | 87% | 1% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.1 hPa | 89% | 0% | 34% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.7 hPa | 89% | 0% | 29% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.4 hPa | 87% | 0% | 26% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.8 hPa | 85% | 0% | 20% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.2 hPa | 82% | 5% | 26% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.4 hPa | 77% | 10% | 9% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.5 hPa | 72% | 20% | 5% | |||
14:00 | 0 mm | 2 m/s | 1046.6 hPa | 74% | 88% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1046.6 hPa | 76% | 98% | 4% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.6 hPa | 79% | 98% | 4% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.8 hPa | 79% | 47% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1046.8 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1046.8 hPa | 79% | 19% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1042.5 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1041.3 hPa | 77% | 97% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1039.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1037.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1031.7 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.8 mm | 7 m/s | 1026.7 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.7 mm | 6.9 m/s | 1024.9 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1025.7 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1024.4 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1023.8 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1024.5 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7 m/s | 1025.7 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1025.3 hPa | 70% | 57% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1024.5 hPa | 66% | 93% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.7 hPa | 70% | 80% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.6 hPa | 69% | 19% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.6 hPa | 60% | 95% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1010.6 hPa | 59% | 98% | 0% | |||
19:00 | 2 mm | 6 m/s | 1006.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
01:00 | 1.8 mm | 5.4 m/s | 1004.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.8 mm | 4.5 m/s | 1005.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.1 hPa | 75% | 7% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1025.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
07:00 | mm | 3.3 m/s | 1038.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Сосновый острог Кемеровской области Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Сосновый острог Яшкинского района Кемеровской области расположена на берегу реки Томь .