Табуны,
центр Табунского района Алтайского края,
52.8° N, 78.79° E 128 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.8 hPa | 77% | 5% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.7 hPa | 77% | 13% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.6 hPa | 78% | 6% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.6 hPa | 78% | 41% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.8 hPa | 77% | 35% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.8 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1047.2 hPa | 78% | 41% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1047.4 hPa | 78% | 19% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1048.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.4 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.7 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.9 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.1 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.3 hPa | 78% | 0% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.6 hPa | 76% | 0% | 16% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.1 hPa | 75% | 0% | 38% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.7 hPa | 73% | 0% | 49% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.1 hPa | 72% | 0% | 48% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.4 hPa | 72% | 0% | 13% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1051.3 hPa | 73% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1051.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1051.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1051.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1052.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1052.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1052.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1052.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1052.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1053.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.6 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.8 hPa | 72% | 0% | 24% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1054.0 hPa | 71% | 0% | 38% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1054.0 hPa | 70% | 0% | 38% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1054.1 hPa | 69% | 0% | 38% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1054.4 hPa | 69% | 0% | 31% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1054.8 hPa | 69% | 0% | 33% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1054.9 hPa | 69% | 0% | 38% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1055.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1055.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1055.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1055.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1055.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1055.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1054.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1054.7 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1054.5 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1054.2 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.9 hPa | 73% | 14% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.7 hPa | 74% | 22% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.4 hPa | 73% | 27% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.1 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1052.6 hPa | 74% | 8% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1052.3 hPa | 74% | 17% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1052.1 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.8 hPa | 74% | 10% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.4 hPa | 74% | 31% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1051.0 hPa | 73% | 55% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.7 hPa | 72% | 57% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.6 hPa | 75% | 55% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.7 hPa | 71% | 54% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1035.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1033.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1031.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.2 hPa | 81% | 88% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.7 hPa | 82% | 53% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.3 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.7 hPa | 77% | 25% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.3 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1034.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Табуны Алтайский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Табуны центр Табунского района Алтайского края расположено в 368 км к западу от Барнаула.








