Целинное ,
Целинного района Алтайского края,
53.1° N, 85.65° E 240 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.8 hPa | 75% | 97% | 73% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.9 hPa | 75% | 88% | 52% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.1 hPa | 74% | 87% | 37% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.4 hPa | 74% | 89% | 33% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.5 hPa | 76% | 95% | 40% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.6 hPa | 77% | 52% | 52% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.8 hPa | 80% | 9% | 59% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.1 hPa | 80% | 16% | 59% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.3 hPa | 80% | 28% | 60% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.3 hPa | 79% | 7% | 63% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.5 hPa | 80% | 0% | 63% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.7 hPa | 80% | 0% | 71% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1047.1 hPa | 79% | 0% | 79% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.1 hPa | 79% | 0% | 78% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 80% | 0% | 76% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.2 hPa | 80% | 0% | 78% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.3 hPa | 78% | 0% | 83% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.9 hPa | 77% | 0% | 88% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.6 hPa | 75% | 0% | 91% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.9 hPa | 74% | 0% | 96% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.9 hPa | 71% | 0% | 95% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.9 hPa | 71% | 0% | 86% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1049.0 hPa | 72% | 0% | 8% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.8 hPa | 73% | 0% | 4% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1049.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1049.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1049.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1049.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1049.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1049.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1050.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1050.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1050.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1050.8 hPa | 82% | 0% | 34% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1050.9 hPa | 80% | 0% | 47% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1051.1 hPa | 82% | 0% | 24% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1051.2 hPa | 82% | 0% | 12% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1051.4 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1051.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1052.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1052.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1053.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1053.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1053.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1053.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1053.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1052.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1052.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1051.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1051.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1051.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1050.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1050.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1050.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1050.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1049.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1049.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1045.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.3 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.8 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.1 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.4 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.6 hPa | 70% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.8 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.2 hPa | 63% | 32% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.9 hPa | 66% | 80% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1033.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Целинное Алтайский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Целинное центр Целинного района Алтайского края расположенно в 170 км к юго-востоку от Барнаула.







