гора Церковка ,
у курортной зоны Белокурихи,
52° N, 84.93° E 713 m
Погода на ближайший час
-16°
-16°
0 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 56мин08:36
17:32
гора Церковка ,
у курортной зоны Белокурихи,
52° N, 84.93° E 713 m
Погода на ближайший час
-16° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 56мин08:36
17:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.8 hPa | 75% | 38% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.9 hPa | 75% | 48% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.9 hPa | 79% | 17% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 81% | 26% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.1 hPa | 82% | 96% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.9 hPa | 79% | 69% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.4 hPa | 68% | 88% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.9 hPa | 63% | 84% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.4 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.5 hPa | 72% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.9 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.5 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.9 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.7 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.8 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4 m/s | 1020.3 hPa | 74% | 96% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 71% | 91% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.5 hPa | 69% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1022.1 hPa | 67% | 93% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7 m/s | 1022.3 hPa | 64% | 96% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1022.9 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1023.4 hPa | 60% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 61% | 91% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1024.7 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 8.6 m/s | 1025.5 hPa | 66% | 90% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 8.1 m/s | 1026.6 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 6.5 m/s | 1027.5 hPa | 75% | 88% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1028.3 hPa | 76% | 47% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1029.2 hPa | 70% | 19% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7 m/s | 1029.6 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.5 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.3 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1028.7 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 2.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1027.5 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1026.5 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1025.2 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1024.6 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 8.6 m/s | 1024.7 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 9.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 9.2 m/s | 1025.8 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1026.5 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1027.4 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1028.2 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1028.8 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 7.8 m/s | 1029.3 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.3 hPa | 70% | 91% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 84% | 66% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.1 hPa | 89% | 55% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.3 hPa | 47% | 5% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.8 hPa | 86% | 12% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.2 hPa | 44% | 48% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.2 hPa | 74% | 95% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.4 hPa | 89% | 93% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1024.4 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1027.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.9 hPa | 68% | 94% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 62% | 63% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1025.6 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1026.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.9 hPa | 80% | 84% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.7 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.3 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.7 hPa | 88% | 4% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.9 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.4 hPa | 70% | 19% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.6 hPa | 71% | 80% | 0% | |||
Пятница 22-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.1 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
07:00 | mm | 1 m/s | 1031.7 hPa | 85% | 16% | 0% | |||
гора Церковка Алтайский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Гора Церковка расположена у курортной зоны Белокурихи. Самая популярная туристическая достопримечательность города-курорта. На вершину идет фуникулер.