Усть-Калманка,
центр Усть-Калманского района Алтайского края,
52.1° N, 83.31° E 173 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.1 hPa | 74% | 13% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 74% | 77% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1046.0 hPa | 74% | 99% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 75% | 99% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.1 hPa | 75% | 98% | 21% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1046.0 hPa | 76% | 99% | 32% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.1 hPa | 76% | 100% | 41% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.3 hPa | 75% | 100% | 47% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.4 hPa | 74% | 20% | 49% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.3 hPa | 77% | 0% | 52% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.4 hPa | 78% | 0% | 56% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.6 hPa | 81% | 0% | 57% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.7 hPa | 83% | 0% | 64% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1046.7 hPa | 81% | 0% | 78% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.6 hPa | 77% | 0% | 82% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.7 hPa | 78% | 0% | 80% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1047.0 hPa | 78% | 0% | 76% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1047.5 hPa | 75% | 0% | 73% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1048.0 hPa | 75% | 0% | 75% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1048.3 hPa | 73% | 0% | 88% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1048.4 hPa | 72% | 0% | 84% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1048.3 hPa | 71% | 0% | 82% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.3 hPa | 70% | 0% | 75% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.2 hPa | 69% | 0% | 70% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.3 hPa | 70% | 0% | 60% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1048.6 hPa | 71% | 0% | 53% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1049.0 hPa | 71% | 0% | 42% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1049.4 hPa | 72% | 0% | 45% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1049.6 hPa | 73% | 0% | 51% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1049.4 hPa | 74% | 0% | 50% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1049.4 hPa | 75% | 0% | 41% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1049.4 hPa | 74% | 0% | 44% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1049.6 hPa | 74% | 0% | 38% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1049.9 hPa | 74% | 0% | 28% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1050.2 hPa | 72% | 0% | 48% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1050.6 hPa | 70% | 0% | 34% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1050.7 hPa | 70% | 0% | 49% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1051.0 hPa | 70% | 0% | 47% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1051.3 hPa | 71% | 0% | 38% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1051.5 hPa | 71% | 0% | 22% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1051.8 hPa | 71% | 0% | 16% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1052.4 hPa | 71% | 0% | 20% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1052.9 hPa | 72% | 0% | 21% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1053.3 hPa | 73% | 0% | 20% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1053.6 hPa | 70% | 0% | 18% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.7 hPa | 69% | 0% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1053.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1053.6 hPa | 70% | 0% | 12% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1053.6 hPa | 69% | 0% | 16% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1053.8 hPa | 71% | 0% | 23% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1053.8 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1053.6 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1053.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1053.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1052.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1052.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1052.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1051.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1051.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1051.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1051.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.2 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1051.1 hPa | 77% | 0% | 4% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1050.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1049.7 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.2 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.5 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1036.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1034.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.6 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1034.8 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.8 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.8 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.9 hPa | 77% | 12% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.6 hPa | 75% | 12% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.8 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1028.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1030.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 0.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Усть-Калманка Алтайский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Усть-Калманка центр Усть-Калманского района Алтайского края расположено к югу от Барнаула на реке Чарыш.








