Усть-Кан,
в Республике Алтай ,
50.9° N, 84.76° E 1102 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.7 hPa | 42% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.3 hPa | 65% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.1 hPa | 70% | 1% | 9% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.3 hPa | 71% | 3% | 7% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.4 hPa | 70% | 11% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.7 hPa | 69% | 16% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.9 hPa | 65% | 17% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.4 hPa | 68% | 17% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.7 hPa | 68% | 16% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.8 hPa | 68% | 9% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.7 hPa | 67% | 1% | 24% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.8 hPa | 67% | 0% | 31% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1040.9 hPa | 68% | 0% | 38% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.3 hPa | 69% | 0% | 52% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1041.7 hPa | 70% | 0% | 52% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.1 hPa | 70% | 0% | 40% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.4 hPa | 69% | 0% | 19% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.1 hPa | 63% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1040.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.5 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.7 hPa | 79% | 0% | 11% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 82% | 0% | 24% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.1 hPa | 81% | 0% | 23% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.3 hPa | 77% | 0% | 9% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1043.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1047.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.1 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1046.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1046.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.5 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1046.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1046.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1046.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1045.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1044.2 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1043.3 hPa | 49% | 5% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.6 hPa | 59% | 29% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1043.2 hPa | 56% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1040.5 hPa | 39% | 89% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1037.3 hPa | 47% | 77% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.1 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1031.8 hPa | 42% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.6 hPa | 59% | 47% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1035.4 hPa | 77% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1037.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1035.2 hPa | 55% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.3 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1032.5 hPa | 65% | 21% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1031.5 hPa | 56% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1027.2 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.5 hPa | 43% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1022.5 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.1 m/s | 1024.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.9 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1028.8 hPa | 81% | 91% | 0% | ||
Усть-Кан Республика Алтай Горный Алтай Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Cело Усть-Кан (южноалт. Кан Оозы) в Республике Алтай центр Усть-Канского района расположено в месте впадения рек Кан и Кутерген в реку Чарыш.








