Верх-Чебула,
в Кемеровской области центр Чебулинского района,
56° N, 87.62° E 148 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.2 hPa | 73% | 49% | 37% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.1 hPa | 76% | 10% | 32% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.8 hPa | 78% | 5% | 23% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.3 hPa | 84% | 0% | 13% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.7 hPa | 88% | 0% | 7% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.1 hPa | 88% | 0% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.7 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1048.2 hPa | 84% | 0% | 28% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.7 hPa | 84% | 0% | 41% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.4 hPa | 84% | 0% | 35% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1050.0 hPa | 83% | 0% | 38% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.4 hPa | 79% | 0% | 56% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.8 hPa | 78% | 0% | 55% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1051.1 hPa | 73% | 0% | 82% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1051.4 hPa | 74% | 0% | 63% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1052.1 hPa | 79% | 0% | 26% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1052.9 hPa | 80% | 0% | 8% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.3 hPa | 78% | 0% | 27% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.2 hPa | 71% | 0% | 34% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.1 hPa | 67% | 0% | 36% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1053.1 hPa | 63% | 0% | 38% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.2 hPa | 61% | 0% | 35% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.6 hPa | 62% | 0% | 27% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.9 hPa | 65% | 0% | 16% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1054.1 hPa | 73% | 0% | 10% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1054.4 hPa | 75% | 0% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1053.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1054.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1054.0 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1054.2 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.3 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.7 hPa | 83% | 0% | 10% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1055.0 hPa | 83% | 0% | 13% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1055.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1055.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1055.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1055.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1055.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1055.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1055.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1056.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1056.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1056.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1056.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1055.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1055.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1055.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1054.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1054.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1054.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1054.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1051.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1050.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1049.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1048.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1045.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.1 hPa | 68% | 14% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1036.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.4 hPa | 65% | 26% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1038.7 hPa | 71% | 41% | 0% | ||
Верх-Чебула Кемеровской области Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Верх-Чебула в Кемеровской области центр Чебулинского района.








