Верх-Уймон,
Усть-Коксинского района Республики Алтай,
50.2° N, 85.74° E 939 m
Погода на ближайший час
-15°
-15°
0 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 12мин09:02
17:14
Верх-Уймон,
Усть-Коксинского района Республики Алтай,
50.2° N, 85.74° E 939 m
Погода на ближайший час
-15° 0 mm 4 m/sСветовой день:
8 ч 12мин09:02
17:14
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.7 hPa | 65% | 94% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.8 hPa | 64% | 58% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.7 hPa | 67% | 65% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1033.6 hPa | 69% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.7 hPa | 69% | 91% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.7 hPa | 68% | 91% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.3 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.7 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.6 hPa | 60% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.7 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.2 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.9 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.9 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.9 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 2.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1030.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1030.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1030.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1029.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1029.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1029.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1029.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 1.6 m/s | 1029.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1028.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 2 m/s | 1029.2 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1029.4 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1029.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 2 m/s | 1030.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 67% | 94% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.3 hPa | 67% | 86% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.8 hPa | 67% | 93% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.4 hPa | 69% | 88% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.4 hPa | 77% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1033.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1033.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1033.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1033.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 1 m/s | 1033.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 1.0 m/s | 1033.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1033.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1033.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1033.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1033.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1034.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1035.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.4 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.3 hPa | 80% | 92% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.2 hPa | 71% | 88% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.6 hPa | 65% | 84% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.8 hPa | 63% | 91% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.1 hPa | 61% | 89% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.6 hPa | 59% | 81% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.2 hPa | 63% | 63% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 71% | 66% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.8 hPa | 73% | 56% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1 m/s | 1042.6 hPa | 75% | 24% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1047.5 hPa | 77% | 3% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1049.0 hPa | 72% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1045.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1045.6 hPa | 61% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1046.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1045.4 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1044.7 hPa | 53% | 73% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.1 hPa | 54% | 65% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.4 hPa | 56% | 73% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.1 hPa | 41% | 14% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.7 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.4 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.8 hPa | 38% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.5 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.8 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.5 hPa | 49% | 20% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1021.7 hPa | 45% | 86% | 0% | |||
19:00 | 1.3 mm | 1.4 m/s | 1019.2 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
01:00 | 2.2 mm | 1.5 m/s | 1018.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.7 mm | 1.2 m/s | 1017.6 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1022.8 hPa | 67% | 94% | 0% | |||
19:00 | 1.4 mm | 1.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1031.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
07:00 | mm | 1.4 m/s | 1036.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
село Верх-Уймон Алтай Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
село Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай расположено на правом берегу реки Катуни. Являлся старообрядческим религиозным центром Уймонской долины, впоследствии утратив свой статус.