Верх-Уймон,
Усть-Коксинского района Республики Алтай,
50.2° N, 85.74° E 939 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.2 hPa | 69% | 39% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.4 hPa | 75% | 34% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1017.0 hPa | 81% | 11% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 84% | 25% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.5 hPa | 87% | 8% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.2 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 1% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.9 hPa | 95% | 2% | 4% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 95% | 8% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.9 hPa | 94% | 0% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.2 hPa | 88% | 0% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.4 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.5 hPa | 29% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.3 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.9 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1013.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.7 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.8 hPa | 30% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.4 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.7 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.8 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1012.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1012.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1012.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1012.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.2 hPa | 33% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1006.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1008.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1010.1 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 1 m/s | 1007.4 hPa | 29% | 22% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.6 hPa | 53% | 5% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1012.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1013.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1010.7 hPa | 32% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.6 hPa | 32% | 16% | 0% | ||
| Пятница 14-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1012.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1013.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1009.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 28% | 2% | 0% | ||
| Суббота 15-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1009.5 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1010.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1005.9 hPa | 27% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1003.2 hPa | 26% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 16-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1006.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1004.5 hPa | 27% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1003.7 hPa | 28% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1006.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1007.1 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 2 m/s | 1005.1 hPa | 31% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 38% | 14% | 0% | ||
| Вторник 18-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1006.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1007.3 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
село Верх-Уймон Алтай Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
село Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай расположено на правом берегу реки Катуни. Являлся старообрядческим религиозным центром Уймонской долины, впоследствии утратив свой статус.









