Вершина Тёи,
Хакасия,
53.3° N, 89.56° E 925 m
Погода на ближайший час
-10°
-10°
0 mm
2m/s
Световой день:
7 ч 43мин09:01
16:44
Вершина Тёи,
Хакасия,
53.3° N, 89.56° E 925 m
Погода на ближайший час
-10° 0 mm 2 m/sСветовой день:
7 ч 43мин09:01
16:44
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.8 hPa | 90% | 11% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1031.1 hPa | 91% | 3% | 27% | |||
06:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.7 hPa | 91% | 12% | 61% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.2 hPa | 90% | 45% | 81% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.7 hPa | 91% | 30% | 95% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.8 hPa | 92% | 29% | 52% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.8 hPa | 92% | 46% | 50% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.7 hPa | 88% | 19% | 14% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1032.2 hPa | 82% | 4% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.5 hPa | 79% | 4% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.1 hPa | 79% | 9% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.9 hPa | 80% | 19% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.8 hPa | 87% | 28% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.6 hPa | 90% | 59% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.4 hPa | 88% | 47% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 30% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 29% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.4 hPa | 85% | 63% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 88% | 97% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 87% | 84% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.8 hPa | 88% | 91% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.5 hPa | 87% | 74% | 4% | |||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.4 hPa | 86% | 31% | 8% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.1 hPa | 84% | 84% | 7% | |||
06:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.9 hPa | 85% | 45% | 7% | |||
07:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.8 hPa | 83% | 73% | 7% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1027.9 hPa | 86% | 88% | 9% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.7 hPa | 88% | 99% | 5% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1027.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1026.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1026.3 hPa | 78% | 97% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1026.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1026.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1026.9 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 5.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 5.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 89% | 96% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1029.8 hPa | 89% | 79% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1030.9 hPa | 87% | 77% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 1032.2 hPa | 87% | 33% | 2% | |||
22:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1033.3 hPa | 88% | 45% | 2% | |||
23:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1034.4 hPa | 88% | 33% | 2% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5 m/s | 1035.2 hPa | 87% | 19% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.2 hPa | 88% | 16% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.4 hPa | 89% | 36% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.4 hPa | 87% | 13% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.1 hPa | 86% | 0% | 4% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.6 hPa | 85% | 0% | 4% | |||
06:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.5 hPa | 83% | 0% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.4 hPa | 83% | 0% | 10% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.3 hPa | 83% | 0% | 12% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.2 hPa | 84% | 0% | 14% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.1 hPa | 83% | 0% | 16% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.7 hPa | 78% | 0% | 16% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.1 hPa | 74% | 0% | 23% | |||
13:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.3 hPa | 74% | 0% | 40% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.5 hPa | 73% | 0% | 37% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.9 hPa | 76% | 0% | 43% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.4 hPa | 82% | 0% | 35% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.3 hPa | 81% | 0% | 31% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1048.0 hPa | 81% | 0% | 31% | |||
19:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1048.6 hPa | 82% | 0% | 38% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.4 hPa | 80% | 23% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.9 hPa | 70% | 45% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.2 hPa | 76% | 41% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.9 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3 m/s | 1036.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 46% | 96% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1035.7 hPa | 47% | 98% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1033.2 hPa | 43% | 48% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1033.8 hPa | 48% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6 m/s | 1034.6 hPa | 46% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1035.9 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.5 hPa | 54% | 93% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.6 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.8 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 54% | 46% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.5 hPa | 48% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.8 hPa | 58% | 14% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.5 mm | 2.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 48% | 100% | 0% | |||
07:00 | 2 mm | 3.5 m/s | 1013.2 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 7.6 m/s | 1018.2 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 7.5 m/s | 1025.7 hPa | 84% | 38% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1032.3 hPa | 88% | 67% | 0% | |||
07:00 | mm | 4.6 m/s | 1039.1 hPa | 81% | 34% | 0% | |||
Вершина Тёи Хакасия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Вершина Тёи расположен в горно-таёжной местности у истока реки Тёи. .