Акташ,
в Улаганском районе Республики Алтай,
50.3° N, 87.73° E 2102 m
Погода на ближайший час
-7°
-7°
0 mm
2m/s
Световой день:
10 ч 46мин07:31
18:17
Акташ,
в Улаганском районе Республики Алтай,
50.3° N, 87.73° E 2102 m
Погода на ближайший час
-7° 0 mm 2 m/sСветовой день:
10 ч 46мин07:31
18:17
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 88% | 0% | 27% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.3 hPa | 93% | 0% | 41% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 91% | 0% | 60% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 0% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.8 hPa | 66% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1025.4 hPa | 58% | 0% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.8 hPa | 57% | 0% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.5 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.4 hPa | 65% | 0% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.3 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.2 hPa | 67% | 15% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1024.0 hPa | 67% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.7 hPa | 65% | 44% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.7 hPa | 64% | 23% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.7 hPa | 67% | 96% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.8 hPa | 65% | 84% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 58% | 12% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.1 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.3 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.4 hPa | 49% | 5% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.3 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.9 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.6 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.4 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.1 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.3 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.3 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1028.1 hPa | 54% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.2 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.8 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.5 hPa | 46% | 22% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.4 hPa | 44% | 63% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.9 hPa | 44% | 51% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.8 hPa | 43% | 15% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1023.0 hPa | 46% | 19% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.2 hPa | 41% | 80% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.9 hPa | 44% | 3% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1026.7 hPa | 52% | 44% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1028.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1025.6 hPa | 66% | 39% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
01:00 | 1 mm | 1.5 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
07:00 | 1.3 mm | 2 m/s | 1028.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 2.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 20% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.7 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.9 hPa | 61% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.2 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.1 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 56% | 86% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 67% | 68% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 64% | 56% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.9 hPa | 62% | 26% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.8 hPa | 63% | 13% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 54% | 52% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1011.7 hPa | 53% | 70% | 0% | |||
19:00 | 0.7 mm | 1.6 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Четверг 24-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1021.4 hPa | 89% | 40% | 0% | |||
07:00 | 0.8 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 87% | 28% | 0% | |||
13:00 | 0.8 mm | 2.2 m/s | 1021.5 hPa | 77% | 78% | 0% | |||
19:00 | mm | 2.2 m/s | 1025.5 hPa | 80% | 63% | 0% | |||
Акташ Республика Алтай Горный Алтай Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Cело Акташ (южноалт. Ак Таш — белый камень) в Улаганском районе Республики Алтай расположено на южном склоне Курайского хребта.