Погода в республике Алтай, Горный Алтай из Норвегии

Лунный пейзаж    Марсианские горы    озеро Горных духов    Акташский ретранслятор    Чуйские меандры    Гейзерное озеро    Чуйская (Акташская ГЭС)    Чулышманская долина    база отдыха Красные Ворота    Красные Ворота   

водопад Куркуре,

в Улаганском районе Республики Алтай в долине реки Чулышман,
50.9° N, 88.26° E  718 m

Погода водопад Куркуре
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
04:000 mm 1.1 m/s1030.8 hPa74%0%41%
05:000 mm 0.9 m/s1031.1 hPa71%66%29%
06:000 mm 0.8 m/s1031.6 hPa69%96%0%
07:000 mm 1.2 m/s1031.9 hPa65%96%0%
08:000.1 mm 1.7 m/s1032.3 hPa68%92%0%
09:000 mm 1.7 m/s1032.6 hPa68%97%0%
10:000 mm 2.7 m/s1032.8 hPa59%85%0%
11:000 mm 2.7 m/s1031.8 hPa52%79%0%
12:000 mm 2.9 m/s1030.5 hPa46%78%0%
13:000 mm 3.5 m/s1029.1 hPa41%72%0%
14:000 mm 4 m/s1027.9 hPa40%82%0%
15:000 mm 3.8 m/s1027.1 hPa40%86%0%
16:000 mm 3.5 m/s1026.8 hPa42%91%0%
17:000 mm 2.3 m/s1026.8 hPa49%88%0%
18:000 mm 1.8 m/s1027.2 hPa54%98%0%
19:000 mm 2.2 m/s1027.3 hPa56%98%0%
20:000 mm 2.4 m/s1027.3 hPa57%98%0%
21:000.1 mm 2.4 m/s1027.8 hPa62%100%0%
22:000.2 mm 2.4 m/s1028.2 hPa68%100%0%
23:000.2 mm 2.2 m/s1028.8 hPa72%100%0%
Завтра
00:000.2 mm 2.0 m/s1029.0 hPa79%99%0%
01:000.2 mm 2 m/s1028.9 hPa81%98%0%
02:000.2 mm 2.0 m/s1029.0 hPa83%98%2%
03:000.2 mm 1.8 m/s1029.2 hPa84%99%2%
04:000.3 mm 1.7 m/s1029.1 hPa85%100%2%
05:000.3 mm 1.6 m/s1029.1 hPa85%100%1%
06:000.3 mm 1.9 m/s1029.3 hPa84%100%0%
07:000.2 mm 2.1 m/s1029.5 hPa85%100%0%
08:000.1 mm 1.8 m/s1029.6 hPa84%92%1%
09:000 mm 1.8 m/s1029.6 hPa83%95%2%
10:000 mm 2.3 m/s1029.1 hPa78%93%1%
11:000.1 mm 2.5 m/s1028.8 hPa71%98%0%
12:000 mm 2.3 m/s1028.1 hPa72%98%0%
13:000 mm 2.6 m/s1027.1 hPa68%86%0%
14:000 mm 2.3 m/s1025.9 hPa68%100%0%
15:000 mm 2.3.0 m/s1025.0 hPa67%91%0%
16:000 mm 2.3 m/s1023.9 hPa69%99%0%
17:000 mm 2.8 m/s1023.1 hPa73%95%0%
18:000 mm 2.7 m/s1022.7 hPa81%94%0%
19:000.2 mm 3 m/s1022.7 hPa82%100%0%
20:000.3 mm 3.1 m/s1023.2 hPa81%100%0%
21:000.5 mm 3.5 m/s1023.2 hPa85%100%0%
22:000.5 mm 3.8.0 m/s1023.0 hPa87%100%0%
23:000.3 mm 4 m/s1022.9 hPa89%100%0%
Воскресенье 09-11-2025
00:000.2 mm 4.2 m/s1022.8 hPa90%99%0%
01:000.2 mm 4.1 m/s1022.3 hPa89%99%0%
02:000.2 mm 3.9 m/s1021.8 hPa90%100%0%
03:000.2 mm 3.8 m/s1021.4 hPa90%100%0%
04:000.2 mm 3.6 m/s1020.9 hPa89%99%0%
05:000.1 mm 3.6 m/s1020.7 hPa87%100%0%
06:000.1 mm 4.1 m/s1020.6 hPa87%100%0%
07:000.2 mm 4.5 m/s1020.7 hPa87%100%0%
08:000 mm 4.8 m/s1020.8 hPa87%96%0%
09:000 mm 4.5.0 m/s1021.0 hPa87%96%0%
10:000 mm 4.3 m/s1021.1 hPa82%100%0%
11:000 mm 4 m/s1021.1 hPa76%99%0%
12:000 mm 3.4 m/s1020.8 hPa70%100%0%
13:000 mm 3.1 m/s1019.9 hPa69%99%0%
14:000 mm 2.7 m/s1018.8 hPa67%95%0%
15:000 mm 3.1.0 m/s1018.0 hPa66%100%0%
16:000.1 mm 4.4 m/s1017.1 hPa70%100%0%
17:000 mm 4.6 m/s1017.1 hPa79%100%0%
18:000 mm 4.7.0 m/s1017.0 hPa82%98%0%
19:000.7 mm 4.7 m/s1016.9 hPa82%98%0%
Понедельник 10-11-2025
01:000 mm 1.4 m/s1014.6 hPa82%93%0%
07:000 mm 1.2 m/s1011.2 hPa72%78%0%
13:000.7 mm 2.3 m/s1006.6 hPa45%99%0%
19:001.9 mm 3 m/s1015.5 hPa69%63%0%
Вторник 11-11-2025
01:000.4 mm 0.8 m/s1021.6 hPa70%100%0%
07:000 mm 1.2 m/s1028.5 hPa70%5%0%
13:000 mm 0.4 m/s1028.5 hPa55%81%0%
19:000 mm 0.1 m/s1027.1 hPa58%82%0%
Среда 12-11-2025
01:000 mm 1.1 m/s1029.5 hPa55%57%0%
07:000.1 mm 1.2 m/s1028.3 hPa56%100%0%
13:000 mm 1 m/s1023.1 hPa45%96%0%
19:000 mm 0.9 m/s1018.2 hPa67%95%0%
Четверг 13-11-2025
01:000.1 mm 1.2 m/s1015.6 hPa62%79%0%
07:001.5 mm 1.1 m/s1014.7 hPa72%98%0%
13:003.4 mm 0.4 m/s1013.3 hPa72%100%0%
19:000.2 mm 0.3 m/s1020.6 hPa79%100%0%
Пятница 14-11-2025
01:000.1 mm 1.3 m/s1028.6 hPa78%39%0%
07:000 mm 0.6 m/s1035.3 hPa75%93%0%
13:000 mm 1.4 m/s1039.3 hPa47%13%0%
19:000 mm 1.7.0 m/s1046.0 hPa72%0%0%
Суббота 15-11-2025
01:000 mm 1 m/s1050.5 hPa72%0%0%
07:000 mm 0.7 m/s1052.7 hPa63%16%0%
13:000.1 mm 0.2 m/s1048.9 hPa31%95%0%
19:000 mm 0.9 m/s1043.8 hPa61%85%0%
Воскресенье 16-11-2025
01:000 mm 1 m/s1043.1 hPa46%61%0%
07:00 mm 0.9 m/s1041.1 hPa46%81%0%
 

Достопримечательность водопад Куркуре на территории парка природы «Ак Чолушпа» в устье одноимённой реке, правом притоке Чулышмана .

Погода водопад Куркуре Норвежский сайт Алтай
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.