Лунный пейзаж Марсианские горы озеро Горных духов Акташский ретранслятор Чуйские меандры Гейзерное озеро Чуйская (Акташская ГЭС) Чулышманская долина база отдыха Красные Ворота Красные Ворота
водопад Куркуре,
в Улаганском районе Республики Алтай в долине реки Чулышман,
50.9° N, 88.26° E 718 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1040.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.2 hPa | 67% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.8 hPa | 65% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.4 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.6 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.2 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.6 hPa | 33% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.9 hPa | 33% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.3 hPa | 33% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.8 hPa | 32% | 10% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.1 hPa | 32% | 44% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.2 hPa | 32% | 56% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.2 hPa | 32% | 53% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.3 hPa | 31% | 81% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.8 hPa | 31% | 96% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 34% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 42% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.8 hPa | 48% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 55% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.4 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.1 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.6 hPa | 56% | 28% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.8 hPa | 47% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.5 hPa | 42% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.7 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1032.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.6 hPa | 54% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.4 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.1 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.9 hPa | 57% | 25% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.3 hPa | 56% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.8 hPa | 34% | 53% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1015.5 hPa | 55% | 90% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1014.7 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 4.4 mm | 0.8 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 3.4 mm | 0.4 m/s | 1014.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.7 m/s | 1017.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1019.5 hPa | 75% | 33% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 1 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 79% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 2.8 mm | 0.6 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 3.4 mm | 0.5 m/s | 1018.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1020.4 hPa | 75% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1026.5 hPa | 89% | 37% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.9 hPa | 85% | 57% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1032.2 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.2 hPa | 64% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1031.6 hPa | 45% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1030.8 hPa | 69% | 73% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1035.0 hPa | 82% | 22% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.8 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.9 m/s | 1040.2 hPa | 44% | 38% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1041.9 hPa | 73% | 59% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1044.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1044.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
Достопримечательность водопад Куркуре на территории парка природы «Ак Чолушпа» в устье одноимённой реке, правом притоке Чулышмана .










