Горный ,
Тогучинский район Новосибирской области,
55.1° N, 83.91° E 239 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.6 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.4 hPa | 77% | 0% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 81% | 0% | 14% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.6 hPa | 79% | 0% | 18% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1047.0 hPa | 77% | 0% | 43% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1047.5 hPa | 80% | 0% | 45% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.1 hPa | 82% | 0% | 26% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.7 hPa | 83% | 0% | 16% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.3 hPa | 81% | 0% | 10% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.7 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.1 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1050.5 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.6 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1051.0 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1051.3 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1051.8 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1052.3 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1052.6 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1052.5 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1052.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1052.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1052.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1053.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.5 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.6 hPa | 78% | 0% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.4 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1054.1 hPa | 80% | 0% | 8% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1054.3 hPa | 80% | 0% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1054.5 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1054.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1054.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1054.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1054.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1054.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1055.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1055.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1054.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1054.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1053.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1053.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1052.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1052.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1052.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1052.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.7 hPa | 70% | 0% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.5 hPa | 70% | 0% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.7 hPa | 57% | 58% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.1 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.7 hPa | 65% | 55% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.5 hPa | 65% | 51% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.3 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.8 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.3 hPa | 70% | 75% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.9 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.1 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.5 hPa | 69% | 8% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.9 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1035.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
Погода в Горном Тогучинский район Новосибирской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Горный в Тогучинском районе Новосибирской области расположен в отрогах Салаирского кряжа в 65 километрах к востоку от Новосибирска, в 35 километрах к западу от города Тогучин








