Погода Новосибирская область из Норвегии

п.Краснообск,

в Новосибирском районе Новосибирской области,
54.9° N, 82.99° E  111 m

Прогноз погоды  п.Краснообск  Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
00:000 mm 2.8 m/s1025.6 hPa85%99%0%
01:000 mm 2.9 m/s1025.4 hPa86%98%0%
02:000 mm 3 m/s1025.4 hPa88%99%0%
03:000 mm 3.1 m/s1025.3 hPa88%99%0%
04:000 mm 3.2 m/s1025.4 hPa88%55%0%
05:000 mm 3.5 m/s1025.4 hPa89%48%0%
06:000 mm 3.5 m/s1025.6 hPa92%63%0%
07:000 mm 3.4 m/s1025.7 hPa93%30%0%
08:000 mm 3.4 m/s1025.9 hPa93%69%0%
09:000 mm 3.4.0 m/s1026.0 hPa86%56%0%
10:000 mm 3.2.0 m/s1026.0 hPa80%67%0%
11:000 mm 3.2.0 m/s1026.0 hPa74%96%0%
12:000 mm 3 m/s1025.5 hPa68%99%0%
13:000 mm 3.1.0 m/s1025.0 hPa62%45%0%
14:000 mm 3.1 m/s1024.5 hPa56%47%0%
15:000 mm 2.9 m/s1024.2 hPa52%82%0%
16:000 mm 2.9 m/s1024.1 hPa50%75%0%
17:000 mm 3.3.0 m/s1024.0 hPa51%33%0%
18:000 mm 3.8.0 m/s1024.0 hPa55%31%0%
19:000 mm 3.8 m/s1023.9 hPa65%10%0%
20:000 mm 3.3 m/s1024.1 hPa72%13%0%
21:000 mm 2.7 m/s1024.2 hPa76%21%0%
22:000 mm 3.5 m/s1024.3 hPa79%13%0%
23:000 mm 4 m/s1024.2 hPa79%23%0%
Четверг 24-09-2026
00:000 mm 4.2.0 m/s1024.0 hPa80%62%0%
01:000 mm 4 m/s1023.9 hPa82%56%0%
02:000 mm 3.6 m/s1023.6 hPa83%16%0%
03:000 mm 3.2 m/s1023.4 hPa85%12%0%
04:000 mm 2.9 m/s1023.3 hPa86%10%0%
05:000 mm 2.4 m/s1023.2 hPa87%7%0%
06:000 mm 2.3 m/s1023.1 hPa88%2%0%
07:000 mm 2.6 m/s1023.2 hPa91%2%0%
08:000 mm 2.6 m/s1023.3 hPa92%2%0%
09:000 mm 1.6 m/s1023.1 hPa86%1%0%
10:000 mm 0.5 m/s1022.9 hPa74%0%0%
11:000 mm 1.2 m/s1022.8 hPa62%0%0%
12:000 mm 1.6 m/s1022.4 hPa57%0%0%
13:000 mm 2.0 m/s1022.0 hPa54%2%0%
14:000 mm 2.4 m/s1021.5 hPa52%0%0%
15:000 mm 2.9 m/s1021.1 hPa52%17%0%
16:000 mm 3.3.0 m/s1021.0 hPa54%34%0%
17:000 mm 3.4 m/s1020.9 hPa56%52%0%
18:000 mm 2.9 m/s1020.9 hPa60%48%0%
19:000 mm 1.9.0 m/s1021.0 hPa68%48%0%
20:000 mm 2.0 m/s1021.0 hPa73%45%0%
21:000 mm 2.4 m/s1020.9 hPa73%92%0%
22:000 mm 2.5.0 m/s1021.0 hPa74%100%0%
23:000 mm 2.5 m/s1021.2 hPa76%100%0%
Пятница 25-09-2026
00:000 mm 1.9 m/s1021.2 hPa80%100%0%
01:000 mm 1.9 m/s1021.3 hPa82%100%0%
02:000.1 mm 2.6 m/s1021.3 hPa85%100%0%
03:000.4 mm 2.5 m/s1021.4 hPa91%100%0%
04:000.3 mm 3.3 m/s1021.6 hPa97%98%0%
05:000.5 mm 4.4.0 m/s1022.0 hPa98%100%0%
06:000.3 mm 5.1 m/s1022.3 hPa98%100%0%
07:000 mm 6.2 m/s1022.8 hPa97%92%0%
08:000 mm 6.8 m/s1023.5 hPa96%56%0%
09:000 mm 7 m/s1024.2 hPa93%29%0%
10:000 mm 6.8 m/s1024.9 hPa88%12%0%
11:000 mm 6.9 m/s1025.6 hPa83%1%0%
12:000 mm 6.4 m/s1025.9 hPa76%0%0%
13:000 mm 6 m/s1026.1 hPa69%0%0%
19:000 mm 3.8 m/s1028.3 hPa63%0%0%
Суббота 26-09-2026
01:000 mm 2.5 m/s1029.9 hPa68%0%0%
07:000 mm 2.8 m/s1030.8 hPa84%0%0%
13:000 mm 2.2 m/s1030.1 hPa55%0%0%
19:000 mm 2.3 m/s1027.9 hPa63%31%0%
Воскресенье 27-09-2026
01:000.1 mm 2.5 m/s1026.4 hPa68%100%0%
07:000.2 mm 2.9 m/s1026.5 hPa82%0%0%
13:000 mm 4.3 m/s1028.9 hPa57%0%0%
19:000 mm 1.5 m/s1031.7 hPa69%0%0%
Понедельник 28-09-2026
01:000 mm 1.5.0 m/s1034.0 hPa85%0%0%
07:000 mm 0.5 m/s1034.9 hPa95%0%0%
13:000 mm 1.3 m/s1035.1 hPa57%20%0%
19:000 mm 0.4 m/s1033.4 hPa65%1%0%
Вторник 29-09-2026
01:000 mm 0.6.0 m/s1033.0 hPa84%0%0%
07:000 mm 0.7.0 m/s1032.0 hPa94%85%0%
13:000 mm 1.7 m/s1030.5 hPa61%1%0%
19:000 mm 1 m/s1027.9 hPa77%6%0%
Среда 30-09-2026
01:000 mm 1.6 m/s1027.5 hPa89%0%0%
07:000 mm 1.7 m/s1026.8 hPa97%0%0%
13:000.4 mm 1.9 m/s1026.4 hPa66%5%0%
19:000.1 mm 2.3 m/s1025.7 hPa81%23%0%
Четверг 01-10-2026
01:000 mm 3.1 m/s1026.9 hPa85%2%0%
07:000 mm 3.6.0 m/s1027.0 hPa84%0%0%
13:000 mm 4 m/s1027.9 hPa45%0%0%
19:000 mm 3.5 m/s1028.4 hPa54%0%0%
Пятница 02-10-2026
01:000 mm 3.4 m/s1030.9 hPa72%0%0%
07:00 mm 3.3 m/s1033.1 hPa74%0%0%
 

Погода Краснообск на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Посёлок городского типа Краснообск (ВАСХНИЛ) в Новосибирском районе Новосибирской области на левом берегу Оби между Кировским и Советским районами Новосибирска.

Погода в Краснообск Норвежский сайт
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.