Погода Новосибирская область из Норвегии

Погода город Обь

Прогноз погоды  г. Обь  Норвежский сайт погоды

Прогноз для г.Обь, Russia

Последнее Обновление: 27.04.2024 01:23
Latitude: 82.72° N
Longitude: 55° E
Altitude: 106 m
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm1032.1 hPa 1.1 m/s64%0%0%
10:000 mm1032.0 hPa 1 m/s53%0%0%
11:000 mm1031.4 hPa 1.4 m/s41%0%0%
12:000 mm1030.9 hPa 2.1 m/s33%0%0%
13:000 mm1030.3 hPa 2.5 m/s31%0%0%
14:000 mm1029.7 hPa 2.9 m/s29%0%0%
15:000 mm1028.9 hPa 2.9 m/s29%0%0%
16:000 mm1028.4 hPa 2.8 m/s30%0%0%
17:000 mm1027.9 hPa 2.8 m/s31%0%0%
18:000 mm1027.6 hPa 3 m/s32%2%0%
19:000 mm1027.1 hPa 2.9 m/s35%2%0%
20:000 mm1027.0 hPa 2.2 m/s47%1%0%
21:000 mm1027.0 hPa 3 m/s54%0%0%
22:000 mm1027.2 hPa 3.2 m/s62%0%0%
23:000 mm1027.0 hPa 2.9 m/s69%0%0%
Завтра
00:000 mm1026.7 hPa 2.9 m/s69%0%0%
01:000 mm1026.4 hPa 3.1 m/s65%0%0%
02:000 mm1025.9 hPa 2.9 m/s63%0%0%
03:000 mm1025.4 hPa 3.3 m/s61%0%0%
04:000 mm1025.1 hPa 3.6 m/s59%0%0%
05:000 mm1025.1 hPa 3.5 m/s59%61%0%
06:000 mm1024.8 hPa 3.6 m/s54%24%0%
07:000 mm1024.9 hPa 3.8 m/s51%14%0%
08:000 mm1024.6 hPa 4.2 m/s50%17%0%
09:000 mm1024.3 hPa 4.1 m/s48%19%0%
10:000 mm1023.6 hPa 4.6 m/s42%1%0%
11:000 mm1022.7 hPa 5.4 m/s34%0%0%
12:000 mm1022.1 hPa 6.2 m/s30%45%0%
13:000 mm1021.2 hPa 6.7 m/s29%98%0%
14:000 mm1020.2 hPa 7.1 m/s28%91%0%
15:000 mm1019.2 hPa 7.2 m/s29%99%0%
16:000 mm1018.5 hPa 7.3 m/s29%99%0%
17:000 mm1017.6 hPa 7.2 m/s29%98%0%
18:000 mm1016.9 hPa 6.6 m/s30%100%0%
19:000 mm1016.1 hPa 6.3 m/s32%100%0%
20:000 mm1015.3 hPa 6.2 m/s34%100%0%
21:000.3 mm1014.6 hPa 6.7 m/s35%100%0%
22:000 mm1013.9 hPa 7.4 m/s40%100%0%
23:000.1 mm1013.2 hPa 7.6 m/s44%100%0%
Понедельник 29-04-2024
00:000.4 mm1011.9 hPa 8.3 m/s44%43%0%
01:000.2 mm1011.5 hPa 8.2 m/s48%99%0%
02:000 mm1010.6 hPa 8.2 m/s49%46%0%
03:000 mm1009.6 hPa 8.4 m/s46%40%0%
04:000.8 mm1008.3 hPa 8.6 m/s44%40%0%
05:000.1 mm1007.8 hPa 8 m/s56%66%0%
06:000 mm1007.0 hPa 8.8 m/s50%66%0%
07:000 mm1007.1 hPa 8.4 m/s50%61%0%
08:000.6 mm1006.6 hPa 8.4 m/s53%85%0%
09:000 mm1006.6 hPa 8.6 m/s67%86%0%
10:000.4 mm1006.3 hPa 8.2 m/s69%27%0%
11:000 mm1006.0 hPa 7.8 m/s67%55%0%
12:000.3 mm1006.1 hPa 7.9 m/s65%97%0%
13:001.9 mm1006.4 hPa 7.2 m/s68%78%0%
14:000.2 mm1006.9 hPa 6.8 m/s83%63%0%
15:000 mm1008.0 hPa 5.5 m/s79%97%0%
16:000 mm1008.8 hPa 5.7 m/s74%2%0%
17:000 mm1009.3 hPa 5.7 m/s67%0%0%
18:000 mm1010.0 hPa 5.4 m/s67%0%0%
19:000 mm1010.5 hPa 4.9 m/s68%5%0%
20:000 mm1011.0 hPa 4.7 m/s68%31%0%
21:000 mm1011.7 hPa 5 m/s66%68%0%
22:000 mm1012.3 hPa 5 m/s58%78%0%
23:000 mm1012.5 hPa 3.5 m/s62%98%0%
Вторник 30-04-2024
00:000 mm1012.7 hPa 4.4 m/s63%98%0%
01:000 mm1013.7 hPa 5.5 m/s47%95%0%
07:000 mm1018.0 hPa 3.7 m/s54%25%0%
13:000 mm1018.9 hPa 4 m/s36%0%0%
19:000 mm1017.6 hPa 3.4 m/s39%3%0%
01:000 mm1016.4 hPa 1.3 m/s60%0%0%
07:000 mm1014.8 hPa 1.5 m/s76%0%0%
13:000 mm1012.3 hPa 2.7 m/s33%59%0%
19:000 mm1010.8 hPa 3.4 m/s35%88%0%
Четверг 02-05-2024
01:000.3 mm1008.9 hPa 2.4 m/s65%4%0%
07:000.3 mm1006.7 hPa 4.9 m/s56%100%0%
13:000.1 mm1008.3 hPa 4.7 m/s55%27%0%
19:000 mm1010.3 hPa 4.4 m/s33%56%0%
Пятница 03-05-2024
01:000 mm1011.7 hPa 2.3 m/s57%4%0%
07:000.3 mm1011.9 hPa 2.1 m/s69%100%0%
13:000.4 mm1009.6 hPa 2.1 m/s49%29%0%
19:000 mm1006.9 hPa 0.4 m/s45%69%0%
Суббота 04-05-2024
01:001.7 mm1003.9 hPa 3.6 m/s80%0%0%
07:005.1 mm998.1 hPa 5.4 m/s91%100%0%
13:000.3 mm997.4 hPa 5.8 m/s61%20%0%
19:000.2 mm998.6 hPa 4.1 m/s49%44%0%
Воскресенье 05-05-2024
01:000 mm1000.0 hPa 2.1 m/s76%1%0%
07:000 mm1002.5 hPa 3.1 m/s73%0%0%
13:000.1 mm1003.7 hPa 8.8 m/s34%94%0%
19:000 mm1008.6 hPa 7 m/s42%71%0%
Понедельник 06-05-2024
01:000.2 mm1012.1 hPa 4.7 m/s55%97%0%
07:000 mm1015.4 hPa 6.4 m/s67%83%0%
13:000 mm1018.8 hPa 4.8 m/s43%0%0%
19:00 mm1020.7 hPa 3.7 m/s34%0%0%
 

Погода Обь Новосибирская область на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

ОГород Обь в Новосибирской области расположен на востоке Барабинской низменности, в 5 км к западу от Новосибирска и связан с ним железной и автомобильной дорогами. Входит в Новосибирскую агломерацию. Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали.