Погода Новосибирская область из Норвегии

Погода Сузун

Прогноз погоды  п.Сузун  Норвежский сайт погоды

Прогноз для п.Сузун, Russia

Последнее Обновление: 02.12.2023 05:39
Latitude: 82.31° N
Longitude: 53.8° E
Altitude: 138 m
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
14:000 mm1019.4 hPa 6.1 m/s77%100%0%
15:000.1 mm1019.2 hPa 5.6 m/s78%100%0%
16:000.3 mm1019.0 hPa 4.2 m/s82%100%0%
17:000.1 mm1018.9 hPa 5.1 m/s86%100%0%
18:000.5 mm1018.8 hPa 4.7 m/s83%100%0%
19:000.3 mm1018.8 hPa 5.9 m/s86%100%0%
20:000.2 mm1018.7 hPa 6.2 m/s87%100%0%
21:000.2 mm1018.4 hPa 4.9 m/s89%100%0%
22:000 mm1018.0 hPa 4.5 m/s91%100%0%
23:000 mm1017.9 hPa 4.7 m/s93%100%0%
Завтра
00:000 mm1017.9 hPa 4.7 m/s93%96%0%
01:000 mm1017.3 hPa 4.5 m/s90%100%0%
02:000 mm1016.6 hPa 4.2 m/s87%100%0%
03:000 mm1015.7 hPa 4 m/s84%100%0%
04:000 mm1014.8 hPa 3.9 m/s79%100%0%
05:000 mm1013.9 hPa 4.4 m/s74%100%0%
06:000 mm1012.7 hPa 4.7 m/s69%100%0%
07:000 mm1011.4 hPa 5 m/s67%100%0%
08:000 mm1010.0 hPa 5.3 m/s66%100%0%
09:000.2 mm1008.4 hPa 6 m/s68%100%0%
10:000.3 mm1007.2 hPa 6.5 m/s73%100%0%
11:000.3 mm1005.1 hPa 6.8 m/s79%100%0%
12:000.8 mm1003.1 hPa 7.6 m/s81%100%0%
13:001.1 mm1001.4 hPa 7.5 m/s88%100%0%
14:000.9 mm999.6 hPa 7.6 m/s92%100%0%
15:000.6 mm998.3 hPa 7.8 m/s94%100%0%
16:000.9 mm997.2 hPa 7.6 m/s95%100%0%
17:001 mm996.3 hPa 7.3 m/s97%100%0%
18:000.8 mm995.6 hPa 7.5 m/s98%100%0%
19:000.3 mm994.8 hPa 7.6 m/s97%100%0%
20:000.4 mm994.1 hPa 7.4 m/s96%100%0%
21:000.4 mm993.4 hPa 7.7 m/s96%99%0%
22:000.1 mm993.7 hPa 7.4 m/s94%24%0%
23:000 mm994.3 hPa 7.4 m/s90%46%0%
Понедельник 04-12-2023
00:000 mm995.3 hPa 6.8 m/s85%23%0%
01:000 mm995.9 hPa 6.7 m/s85%80%0%
02:000 mm996.2 hPa 8.2 m/s84%95%0%
03:000.3 mm996.6 hPa 8.4 m/s85%100%0%
04:000.2 mm997.1 hPa 8.7 m/s87%100%0%
05:000.2 mm998.2 hPa 8.5 m/s88%100%0%
06:000 mm999.7 hPa 8.1 m/s89%100%0%
07:000.1 mm1001.4 hPa 8.8 m/s87%96%0%
08:000.2 mm1003.7 hPa 8.8 m/s87%100%0%
09:000.1 mm1006.7 hPa 8.9 m/s85%99%0%
10:000.1 mm1009.8 hPa 8.8 m/s81%100%0%
11:000 mm1012.9 hPa 8.5 m/s78%98%0%
12:000 mm1016.4 hPa 8 m/s74%81%0%
13:000 mm1019.0 hPa 7.9 m/s73%0%0%
14:000 mm1021.0 hPa 7.6 m/s73%0%1%
15:000 mm1023.3 hPa 7.3 m/s71%0%1%
16:000 mm1025.6 hPa 6.7 m/s70%0%1%
17:000 mm1027.7 hPa 6 m/s71%0%1%
18:000 mm1029.8 hPa 5.5 m/s73%0%1%
19:000 mm1031.3 hPa 4.8 m/s73%0%1%
20:000 mm1032.5 hPa 4.6 m/s76%0%1%
21:000 mm1033.2 hPa 3.8 m/s78%0%1%
22:000 mm1033.4 hPa 3.1 m/s79%0%1%
23:000 mm1033.7 hPa 2.9 m/s79%16%1%
Вторник 05-12-2023
00:000 mm1033.7 hPa 2.9 m/s78%81%1%
01:000.1 mm1033.6 hPa 2.6 m/s78%85%1%
07:002 mm1029.6 hPa 2.5 m/s76%100%0%
13:005.2 mm1019.1 hPa 3.8 m/s83%100%0%
19:000.9 mm1012.2 hPa 4.1 m/s97%100%0%
Среда 06-12-2023
01:002.6 mm1012.4 hPa 4.1 m/s95%8%0%
07:004.7 mm1008.5 hPa 3.1 m/s98%100%0%
13:000.6 mm1000.5 hPa 4.6 m/s79%100%0%
19:000.5 mm996.5 hPa 8.7 m/s88%0%0%
Четверг 07-12-2023
01:000.3 mm1003.4 hPa 6.7 m/s81%44%0%
07:000.4 mm1012.2 hPa 6.8 m/s77%93%0%
13:000.1 mm1021.5 hPa 5.6 m/s61%91%0%
19:000 mm1030.5 hPa 2.6 m/s72%0%0%
Пятница 08-12-2023
01:000 mm1035.5 hPa 3.1 m/s82%0%0%
07:000 mm1038.0 hPa 2.7 m/s79%0%0%
13:000 mm1039.1 hPa 0.7 m/s65%0%0%
19:000 mm1039.2 hPa 2.4 m/s75%0%0%
Суббота 09-12-2023
01:000 mm1038.2 hPa 2.3 m/s73%96%0%
07:000 mm1037.1 hPa 2 m/s74%100%0%
13:000 mm1036.5 hPa 0.8 m/s68%4%0%
19:000 mm1035.2 hPa 2.9 m/s83%0%0%
Воскресенье 10-12-2023
01:000 mm1032.3 hPa 3 m/s77%0%0%
07:000 mm1028.2 hPa 2.5 m/s75%100%0%
13:000.1 mm1024.6 hPa 2.7 m/s68%100%0%
19:000.1 mm1023.7 hPa 2.9 m/s75%100%0%
Понедельник 11-12-2023
01:000 mm1026.1 hPa 2.2 m/s72%100%0%
07:000 mm1028.4 hPa 1.7 m/s71%98%0%
13:000 mm1030.9 hPa 1.3 m/s66%43%0%
19:00 mm1032.8 hPa 1.6 m/s72%39%0%
 

Погода в Сузуне Новосибирская область на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Посёлок городского типа Сузун центр Сузунского района Новосибирской области находится в 150 километрах к юго-западу от Новосибирска, в 88 километрах к юго-западу от города Черепаново, в 112 километрах к северо-западу от Барнаула, в 70 километрах к востоку от Камня-на-Оби.