перевал Бугузун на границе Тыва-Алтай село Кокоря
перевал Бугузун ,
на реке Бугузун,
50.1° N, 89.22° E 2151 m
Погода на ближайший час
-28°
-28°
0 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 54мин08:48
17:42
перевал Бугузун ,
на реке Бугузун,
50.1° N, 89.22° E 2151 m
Погода на ближайший час
-28° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 54мин08:48
17:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1040.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1041.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 1042.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.5 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1044.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1048.7 hPa | 71% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.2 hPa | 66% | 12% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.1 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2 m/s | 1051.9 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1051.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1051.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1054.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1055.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1056.3 hPa | 75% | 8% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1057.2 hPa | 77% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1057.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1058.3 hPa | 77% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1058.5 hPa | 76% | 0% | 1% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1058.8 hPa | 73% | 0% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1058.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1058.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1059.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1058.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1058.5 hPa | 68% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1058.5 hPa | 67% | 8% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1058.4 hPa | 67% | 41% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1 m/s | 1058.2 hPa | 66% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1057.8 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1057.0 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1055.9 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.9 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.9 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1052.5 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1051.4 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1050.7 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1050.0 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.6 hPa | 67% | 83% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.3 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.8 hPa | 61% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.2 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.4 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.6 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.8 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.3 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.7 hPa | 63% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.3 hPa | 64% | 95% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.2 hPa | 64% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1044.0 hPa | 65% | 95% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1044.0 hPa | 67% | 38% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1 m/s | 1044.3 hPa | 70% | 22% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1 m/s | 1044.5 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1044.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1044.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1043.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.4 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.7 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1039.7 hPa | 74% | 56% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.6 hPa | 73% | 96% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1037.3 hPa | 73% | 91% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.1 hPa | 61% | 39% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.8 hPa | 61% | 93% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.4 hPa | 61% | 54% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 51% | 27% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.5 hPa | 49% | 67% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.1 hPa | 45% | 23% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.6 hPa | 53% | 7% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.3 hPa | 55% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.2 hPa | 61% | 1% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.3 hPa | 73% | 43% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.2 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1021.3 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.6 mm | 1.7 m/s | 1021.7 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.4 mm | 0.4 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 91% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1029.8 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3 m/s | 1031.2 hPa | 72% | 45% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.5 hPa | 77% | 72% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.8 hPa | 90% | 33% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1034.3 hPa | 67% | 91% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1034.6 hPa | 76% | 74% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1035.5 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
07:00 | mm | 0.5 m/s | 1038.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
река - перевал Бугузун Тыва. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Горный перевал Бугузун на границе Республики Алтай и Тывы в южной части хребта Чихачева . Перевал именуется по реке, берущей начало неподалеку.