на реке - перевал Бугузун село Кокоря
перевал Бугузун ,
на границе Республики Алтай и Тывы,
50.2° N, 89.41° E 2609 m
Погода на ближайший час
-21°
-21°
0 mm
4m/s
Световой день:
9 ч 11мин08:10
17:21
перевал Бугузун ,
на границе Республики Алтай и Тывы,
50.2° N, 89.41° E 2609 m
Погода на ближайший час
-21° 0 mm 4 m/sСветовой день:
9 ч 11мин08:10
17:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.6 hPa | 73% | 0% | 13% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.6 hPa | 56% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1023.0 hPa | 52% | 48% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.2 hPa | 50% | 58% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.6 hPa | 53% | 86% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.2 hPa | 51% | 70% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.9 hPa | 52% | 44% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 54% | 50% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.8 hPa | 58% | 51% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.1 hPa | 61% | 66% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.4 hPa | 58% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.6 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.9 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.3 hPa | 52% | 100% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.6 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.1 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.8 hPa | 72% | 88% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.8 hPa | 73% | 63% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.1 hPa | 74% | 46% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 61% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.8 hPa | 74% | 59% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 70% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1019.5 hPa | 75% | 95% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1020.1 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1021.7 hPa | 63% | 70% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1023.3 hPa | 62% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1025.1 hPa | 63% | 80% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 65% | 88% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1028.9 hPa | 66% | 69% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 66% | 12% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 20% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.3 hPa | 75% | 30% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.6 hPa | 73% | 54% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.6 hPa | 74% | 59% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.7 hPa | 73% | 97% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.3 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.3 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.7 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1033.7 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1033.6 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1033.9 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1034.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1034.3 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1034.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.7 mm | 4.1 m/s | 1034.5 hPa | 72% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1037.2 hPa | 80% | 77% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.7 hPa | 83% | 52% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.3 hPa | 73% | 29% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 65% | 88% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.4 hPa | 66% | 4% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.1 hPa | 53% | 23% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.3 hPa | 60% | 9% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.3 hPa | 60% | 29% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.4 hPa | 52% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.4 hPa | 54% | 31% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.1 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.5 hPa | 72% | 88% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.5 hPa | 70% | 55% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.8 hPa | 80% | 57% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1032.9 hPa | 84% | 49% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1032.6 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1032.4 hPa | 77% | 69% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 90% | 27% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.5 hPa | 89% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
Пятница 22-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1030.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
07:00 | mm | 1.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
река - перевал Бугузун Тыва. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Горный перевал Бугузун на границе Республики Алтай и Тывы в южной части хребта Чихачева. Перевал именуется по реке, берущей начало неподалеку.