на реке - перевал Бугузун село Кокоря
перевал Бугузун ,
на границе Республики Алтай и Тывы,
50.2° N, 89.41° E 2609 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.7 hPa | 74% | 0% | 8% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.3 hPa | 75% | 0% | 9% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.1 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.8 hPa | 89% | 0% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.4 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.1 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.5 hPa | 95% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.3 hPa | 94% | 0% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.3 hPa | 91% | 0% | 45% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.4 hPa | 92% | 1% | 35% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.7 hPa | 92% | 4% | 28% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.9 hPa | 89% | 34% | 32% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.4 hPa | 82% | 27% | 59% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.8 hPa | 81% | 4% | 81% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.3 hPa | 83% | 0% | 88% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.5 hPa | 85% | 0% | 82% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.7 hPa | 81% | 0% | 74% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.7 hPa | 76% | 0% | 10% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.9 hPa | 68% | 0% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.2 hPa | 73% | 0% | 9% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.7 hPa | 79% | 0% | 23% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1036.0 hPa | 81% | 0% | 40% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.9 hPa | 86% | 0% | 31% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 91% | 0% | 21% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 93% | 0% | 17% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1036.2 hPa | 93% | 0% | 31% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1036.6 hPa | 91% | 0% | 56% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1036.9 hPa | 89% | 0% | 71% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1037.1 hPa | 87% | 0% | 77% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1037.3 hPa | 87% | 0% | 79% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1037.7 hPa | 88% | 0% | 79% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.2 hPa | 87% | 0% | 78% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1039.0 hPa | 88% | 0% | 77% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.8 hPa | 88% | 0% | 76% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1040.8 hPa | 86% | 0% | 82% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.7 hPa | 86% | 0% | 82% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.6 hPa | 78% | 0% | 68% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1043.2 hPa | 71% | 0% | 66% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.7 hPa | 65% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.8 hPa | 62% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1045.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1045.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1046.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1045.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1045.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1045.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1045.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1043.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1040.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.3 hPa | 46% | 41% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.7 hPa | 41% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.2 hPa | 58% | 23% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.1 hPa | 55% | 14% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 51% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1032.8 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1032.5 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.3 hPa | 68% | 71% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.7 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.1 hPa | 52% | 7% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.8 hPa | 47% | 96% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 57% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.9 m/s | 1021.9 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
река - перевал Бугузун Тыва. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Горный перевал Бугузун на границе Республики Алтай и Тывы в южной части хребта Чихачева. Перевал именуется по реке, берущей начало неподалеку.









