на реке - перевал Бугузун перевал Бугузун на границе Алтай и Тыва
Кокоря,
в Кош-Агачском районе Республики Алтай,
49.9° N, 89.02° E 1860 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 56% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.7 hPa | 56% | 48% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.1 hPa | 57% | 35% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.9 hPa | 59% | 43% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.5 hPa | 55% | 53% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.6 hPa | 43% | 53% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.6 hPa | 39% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.9 hPa | 37% | 11% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.9 hPa | 36% | 35% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.1 hPa | 36% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.4 hPa | 37% | 38% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.1 hPa | 39% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.2 hPa | 43% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.8 hPa | 48% | 31% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.1 hPa | 51% | 58% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.9 hPa | 52% | 90% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.9 hPa | 54% | 84% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.3 hPa | 56% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.4 hPa | 55% | 89% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.1 hPa | 58% | 81% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.9 hPa | 61% | 95% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1031.0 hPa | 60% | 96% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.9 hPa | 60% | 91% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.7 hPa | 59% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.7 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.8 hPa | 61% | 95% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.9 hPa | 62% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.3 hPa | 63% | 77% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.8 hPa | 60% | 63% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.7 hPa | 53% | 39% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 47% | 32% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.1 hPa | 44% | 41% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 44% | 43% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.9 hPa | 43% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 43% | 17% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.5 hPa | 43% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 50% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 59% | 45% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.8 hPa | 62% | 36% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.3 hPa | 64% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.2 hPa | 64% | 72% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.6 hPa | 65% | 77% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.4 hPa | 65% | 94% | 0% | ||
| Воскресенье 09-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.1 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.3 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.8 hPa | 66% | 94% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.2 hPa | 66% | 86% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.7 hPa | 66% | 84% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 64% | 84% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.4 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.3 hPa | 64% | 81% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.7 hPa | 64% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.3 hPa | 62% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.1 hPa | 58% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.4 hPa | 54% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.4 hPa | 46% | 97% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.5 hPa | 45% | 71% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.2 hPa | 42% | 70% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.5 hPa | 41% | 96% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.8 hPa | 44% | 66% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.4 hPa | 50% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.8 hPa | 55% | 74% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.9 hPa | 57% | 72% | 0% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 64% | 72% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.8 hPa | 63% | 63% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.6 hPa | 34% | 50% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1013.5 hPa | 53% | 46% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 64% | 33% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.7 hPa | 37% | 27% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.6 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.1 hPa | 47% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.4 hPa | 28% | 48% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 47% | 55% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.9 hPa | 49% | 41% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 63% | 59% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1011.6 hPa | 38% | 47% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.8 m/s | 1013.2 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1023.6 hPa | 74% | 21% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1030.8 hPa | 66% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1037.2 hPa | 53% | 41% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1044.0 hPa | 59% | 13% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.6 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1054.4 hPa | 41% | 70% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1052.5 hPa | 51% | 22% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1050.8 hPa | 49% | 15% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1046.9 hPa | 49% | 22% | 0% | ||
Кокоря Алтайский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Кокоря в Кош-Агачском районе Республики Алтай.









