альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель гора Юбилейная Купол Трёх Озёр гора Актуру (Актру) Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
Курай ,
в Кош-Агачском районе Республики Алтай,
50.3° N, 87.92° E 1552 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.4 hPa | 62% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.1 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.1 hPa | 76% | 10% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 81% | 11% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.9 hPa | 81% | 41% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.5 hPa | 79% | 21% | 15% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.6 hPa | 78% | 12% | 34% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 76% | 0% | 45% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.6 hPa | 76% | 0% | 41% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.1 hPa | 80% | 0% | 55% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.4 hPa | 77% | 0% | 64% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.3 hPa | 69% | 0% | 12% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.1 hPa | 65% | 0% | 13% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.4 hPa | 63% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.6 hPa | 61% | 0% | 7% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.3 hPa | 58% | 0% | 5% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.6 hPa | 54% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.6 hPa | 63% | 0% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1041.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1045.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1045.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.3 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1044.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1043.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1043.3 hPa | 36% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.3 hPa | 37% | 45% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.1 hPa | 33% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.6 hPa | 38% | 81% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.4 hPa | 43% | 66% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 40% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1035.4 hPa | 40% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1033.9 hPa | 47% | 95% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1035.4 hPa | 64% | 87% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1036.4 hPa | 80% | 59% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1036.6 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.9 hPa | 49% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.4 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.8 hPa | 45% | 10% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.8 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.1 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.5 hPa | 40% | 63% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.2 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.7 m/s | 1023.6 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.4 m/s | 1022.8 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.5 m/s | 1024.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1026.2 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
село Курай Алтай Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай.









