альплагерь Актру перевал Учитель гора Юбилейная Купол Трёх Озёр гора Актуру (Актру) Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
перевалочная база Актру,
на пути к альплагерю Актру,
50.1° N, 87.81° E 1830 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.8 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.4 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 24% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.8 hPa | 23% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.7 hPa | 23% | 39% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.7 hPa | 23% | 43% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.9 hPa | 23% | 31% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.6 hPa | 22% | 47% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.8 hPa | 21% | 34% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.8 hPa | 20% | 61% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 21% | 34% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.9 hPa | 21% | 64% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.5 hPa | 23% | 47% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.4 hPa | 23% | 84% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.6 hPa | 25% | 86% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.5 hPa | 29% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1036.0 hPa | 33% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.5 hPa | 38% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.2 hPa | 38% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.7 hPa | 44% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.9 hPa | 47% | 21% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.6 hPa | 51% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.8 hPa | 53% | 0% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.2 hPa | 54% | 2% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.7 hPa | 56% | 49% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.9 hPa | 55% | 32% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.9 hPa | 56% | 25% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.1 hPa | 54% | 8% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.4 hPa | 54% | 12% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.8 hPa | 52% | 16% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 49% | 10% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.3 hPa | 46% | 10% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.6 hPa | 42% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.9 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.7 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.7 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.7 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.3 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.7 hPa | 26% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.9 hPa | 26% | 51% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.7 hPa | 29% | 48% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.6 hPa | 30% | 47% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.4 hPa | 31% | 48% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 32% | 23% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.5 hPa | 31% | 27% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.2 hPa | 32% | 41% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.8 hPa | 35% | 28% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.6 hPa | 35% | 59% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.3 hPa | 38% | 43% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1014.6 hPa | 44% | 67% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1015.4 hPa | 55% | 64% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1015.8 hPa | 63% | 78% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1015.2 hPa | 67% | 61% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.5 hPa | 73% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1009.8 hPa | 66% | 91% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1014.4 hPa | 75% | 26% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 82% | 42% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.8 hPa | 69% | 28% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.6 hPa | 81% | 22% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.7 m/s | 1020.5 hPa | 80% | 88% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 3.1 mm | 0.3 m/s | 1019.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 2 mm | 0.9 m/s | 1020.2 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9 m/s | 1025.8 hPa | 93% | 54% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.6 m/s | 1030.3 hPa | 87% | 11% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1031.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1032.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1031.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.5 hPa | 54% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1031.8 hPa | 51% | 60% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.5 m/s | 1034.3 hPa | 59% | 30% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.3 hPa | 72% | 65% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1039.4 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.4 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.6 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1039.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1037.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1035.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
Перевалочная база Актру расположен долине реки Актру у подножия ледников Cеверо-Чуйского хребта и служит первалочной базой на пути к альплагерю Актру.










