альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель гора Юбилейная гора Актуру (Актру) Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
Купол Трёх Озёр,
вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай,
50° N, 87.79° E 3457 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.8 hPa | 82% | 56% | 52% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.9 hPa | 83% | 90% | 35% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.9 hPa | 79% | 83% | 35% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 81% | 49% | 52% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.2 hPa | 81% | 13% | 55% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.5 hPa | 80% | 1% | 39% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 0% | 7% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.7 hPa | 73% | 28% | 9% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.1 hPa | 73% | 27% | 7% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.4 hPa | 73% | 9% | 19% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.9 hPa | 74% | 13% | 13% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.5 hPa | 74% | 1% | 8% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.5 hPa | 76% | 13% | 17% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.5 hPa | 80% | 82% | 8% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.4 hPa | 80% | 96% | 31% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.1 hPa | 80% | 95% | 45% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 80% | 98% | 45% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 80% | 99% | 45% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.8 hPa | 80% | 100% | 43% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.6 hPa | 80% | 98% | 43% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1032.2 hPa | 80% | 97% | 44% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1031.7 hPa | 79% | 100% | 41% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1031.3 hPa | 78% | 99% | 14% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 77% | 100% | 22% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1030.6 hPa | 77% | 100% | 42% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 100% | 20% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 100% | 28% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1030.7 hPa | 76% | 81% | 16% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1030.9 hPa | 75% | 62% | 14% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1031.1 hPa | 75% | 9% | 20% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1030.8 hPa | 73% | 12% | 11% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 10% | 25% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1029.9 hPa | 78% | 1% | 15% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 78% | 52% | 26% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.1 hPa | 78% | 60% | 18% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.9 hPa | 80% | 68% | 23% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.6 hPa | 81% | 76% | 20% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 83% | 23% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 84% | 26% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1026.8 hPa | 83% | 91% | 37% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1026.8 hPa | 81% | 100% | 32% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1026.1 hPa | 80% | 100% | 9% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1025.6 hPa | 80% | 99% | 19% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1025.2 hPa | 80% | 100% | 27% | ||
| Воскресенье 09-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.9 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 78% | 94% | 27% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 94% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1021.1 hPa | 78% | 96% | 46% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.8 hPa | 82% | 85% | 98% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 84% | 91% | 99% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.7 hPa | 83% | 90% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.3 hPa | 81% | 89% | 61% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1022.7 hPa | 78% | 97% | 42% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 82% | 98% | 74% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 100% | 47% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 99% | 46% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.5 hPa | 85% | 98% | 4% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 97% | 23% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.1 hPa | 85% | 96% | 12% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 84% | 100% | 9% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1021.5 hPa | 84% | 99% | 26% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 96% | 59% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1021.6 hPa | 82% | 99% | 27% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1021.6 hPa | 82% | 100% | 48% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.6 m/s | 1017.8 hPa | 68% | 24% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.2 m/s | 1010.8 hPa | 77% | 38% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 2.1 mm | 6.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 82% | 86% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1017.6 hPa | 83% | 53% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 77% | 59% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.1 hPa | 75% | 23% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.5 hPa | 64% | 13% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.1 hPa | 48% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 51% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1020.8 hPa | 57% | 93% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.6 m/s | 1017.5 hPa | 72% | 12% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 2.4 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 77% | 82% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 4.5 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 3.6 mm | 1.8 m/s | 1017.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.1 m/s | 1026.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1033.2 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1039.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.3 hPa | 38% | 15% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.8 hPa | 27% | 91% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.9 hPa | 42% | 18% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.1 hPa | 38% | 14% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1033.9 hPa | 38% | 84% | 0% | ||
Купол Трёх Озёр вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай.









