альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель гора Юбилейная гора Актуру (Актру) Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
Купол Трёх Озёр,
вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай,
50° N, 87.79° E 3457 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.5 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.4 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.2 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.7 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 100% | 0% | 99% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.7 hPa | 99% | 0% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.3 hPa | 99% | 0% | 99% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.2 hPa | 97% | 0% | 67% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.2 hPa | 91% | 5% | 56% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.5 hPa | 74% | 2% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.2 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.2 hPa | 55% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.5 hPa | 45% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.3 hPa | 44% | 25% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.4 hPa | 45% | 31% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.4 hPa | 45% | 36% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.6 hPa | 46% | 30% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.1 hPa | 50% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.2 hPa | 64% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.2 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.5 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.5 hPa | 35% | 3% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1014.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.5 mm | 4 m/s | 1013.5 hPa | 38% | 48% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.1 m/s | 1016.8 hPa | 63% | 41% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.7 m/s | 1015.5 hPa | 47% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 52% | 15% | 0% | ||
| Пятница 14-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.0 m/s | 1018.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.6 m/s | 1014.4 hPa | 49% | 40% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.5 hPa | 51% | 13% | 0% | ||
| Суббота 15-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1015.1 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1013.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.2 m/s | 1010.9 hPa | 39% | 35% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.6 hPa | 51% | 22% | 0% | ||
| Воскресенье 16-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1012.4 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1 mm | 0.3 m/s | 1011.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 3.1 mm | 1.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 55% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1013.1 hPa | 58% | 29% | 0% | ||
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1012.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 44% | 26% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1011.7 hPa | 51% | 6% | 0% | ||
| Вторник 18-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Купол Трёх Озёр вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай.











