альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель гора Юбилейная гора Актуру (Актру) Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
Купол Трёх Озёр,
вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай,
50° N, 87.79° E 3457 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.8 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.3 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.8 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.1 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.7 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.9 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.5 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.6 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.8 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.9 hPa | 13% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.7 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.2 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.1 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.1 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.4 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.3 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.9 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.7 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.7 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.4 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.7 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.1 hPa | 64% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.2 hPa | 59% | 29% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.2 hPa | 58% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.7 hPa | 56% | 8% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.7 hPa | 56% | 77% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.1 hPa | 56% | 74% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.3 hPa | 60% | 56% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.9 hPa | 65% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.8 hPa | 65% | 45% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.1 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.7 hPa | 60% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1022.0 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1021.7 hPa | 59% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1018.9 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 3 m/s | 1015.7 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 3.5 mm | 4 m/s | 1011.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 4.6 mm | 2.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 2 mm | 1.7 m/s | 1009.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1024.0 hPa | 48% | 81% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.2 m/s | 1018.2 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.9 m/s | 1017.4 hPa | 70% | 38% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1016.6 hPa | 73% | 61% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1023.8 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1029.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 1031.3 hPa | 71% | 62% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.7 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.4 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 51% | 23% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 56% | 98% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 54% | 96% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.7 hPa | 51% | 90% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1004.2 hPa | 46% | 96% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1004.9 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.8 m/s | 1004.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1000.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Купол Трёх Озёр вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай.









