альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель гора Юбилейная гора Актуру (Актру) Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
Купол Трёх Озёр,
вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай,
50° N, 87.79° E 3457 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.8 hPa | 95% | 1% | 13% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.5 hPa | 97% | 0% | 52% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.1 hPa | 97% | 0% | 98% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.5 hPa | 96% | 0% | 97% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 0% | 96% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 97% | 1% | 97% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.9 hPa | 97% | 1% | 97% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 1% | 66% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.1 hPa | 90% | 2% | 38% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 0% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1019.3 hPa | 58% | 15% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1018.5 hPa | 55% | 43% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.9 hPa | 54% | 63% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.7 hPa | 54% | 49% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1017.7 hPa | 57% | 84% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 61% | 86% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 76% | 84% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 78% | 90% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 87% | 81% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 90% | 79% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.7 m/s | 1020.3 hPa | 92% | 92% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.6 m/s | 1020.5 hPa | 94% | 93% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1020.7 hPa | 95% | 79% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1020.4 hPa | 98% | 76% | 19% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.5 m/s | 1020.2 hPa | 98% | 74% | 98% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.2 hPa | 99% | 73% | 97% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1019.4 hPa | 98% | 77% | 90% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.5 hPa | 98% | 90% | 75% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.7 m/s | 1019.4 hPa | 97% | 88% | 64% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.8 m/s | 1019.6 hPa | 95% | 77% | 24% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.5 m/s | 1019.7 hPa | 95% | 75% | 15% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 95% | 73% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1019.9 hPa | 94% | 27% | 7% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1019.6 hPa | 94% | 21% | 20% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 4% | 5% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1018.8 hPa | 86% | 7% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 27% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.7 hPa | 76% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 7% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 11% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.3 hPa | 92% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.2 hPa | 96% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.6 hPa | 98% | 0% | 29% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.8 hPa | 98% | 0% | 95% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.1 hPa | 98% | 0% | 100% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.2 hPa | 97% | 0% | 81% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.6 hPa | 97% | 0% | 99% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 97% | 0% | 99% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.4 hPa | 97% | 0% | 88% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.1 hPa | 96% | 0% | 98% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 96% | 0% | 98% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.4 hPa | 96% | 0% | 97% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.9 hPa | 96% | 0% | 69% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 0% | 58% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.6 hPa | 87% | 0% | 48% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.5 hPa | 78% | 0% | 11% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.7 hPa | 71% | 0% | 9% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.3 hPa | 66% | 0% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 0% | 8% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1020.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1023.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.8 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.3 hPa | 68% | 76% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 52% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1025.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.3 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Купол Трёх Озёр вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай.










