альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель гора Юбилейная Купол Трёх Озёр гора Актуру (Актру) Голубое озеро Купол Трёх Озёр
ледник Малый Актру,
Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай,
50.1° N, 87.77° E 2568 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.4 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.9 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.1 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.3 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 13% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.4 hPa | 13% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.4 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.4 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.9 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.8 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.7 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.5 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.2 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.1 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.2 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.6 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.6 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.3 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.4 hPa | 64% | 5% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.4 hPa | 63% | 4% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.1 hPa | 62% | 18% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.1 hPa | 62% | 50% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.6 hPa | 61% | 89% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.3 hPa | 62% | 31% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.1 hPa | 64% | 63% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.5 hPa | 66% | 24% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 65% | 77% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.5 hPa | 57% | 92% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.4 hPa | 52% | 69% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1020.1 hPa | 49% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1017.2 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1012.9 hPa | 59% | 95% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.1 m/s | 1011.8 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 3.6 mm | 2.3 m/s | 1008.9 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 4.6 mm | 1.2 m/s | 1007.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 1.9 mm | 1.9 m/s | 1009.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.1 hPa | 35% | 14% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.9 m/s | 1018.4 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1016.8 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1016.2 hPa | 63% | 55% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 65% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.1 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1029.2 hPa | 56% | 64% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1025.5 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 68% | 88% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.3 hPa | 59% | 88% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.6 hPa | 42% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.1 hPa | 50% | 98% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.7 hPa | 59% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.5 hPa | 55% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1003.7 hPa | 37% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.0 m/s | 1003.0 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.6 m/s | 1001.8 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.3 m/s | 998.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
ледник Малый Актру Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай.









