альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель гора Юбилейная Купол Трёх Озёр гора Актуру (Актру) Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
Голубое озеро,
на пути на вершину Актру,
50.1° N, 87.73° E 2887 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 71% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.4 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.9 hPa | 66% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.1 hPa | 61% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.4 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 39% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.5 hPa | 38% | 22% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 37% | 56% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.6 hPa | 41% | 83% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.9 hPa | 42% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 46% | 62% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.1 hPa | 48% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.4 hPa | 54% | 31% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 57% | 57% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.4 hPa | 58% | 17% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.9 hPa | 52% | 11% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.9 hPa | 50% | 26% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 48% | 25% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.8 hPa | 47% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 46% | 18% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 46% | 31% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.4 hPa | 48% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.2 hPa | 52% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.8 hPa | 56% | 31% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.8 hPa | 57% | 54% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.8 hPa | 59% | 80% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.9 hPa | 64% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1017.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1018.3 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1019.3 hPa | 82% | 100% | 7% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1020.3 hPa | 82% | 100% | 12% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1021.6 hPa | 84% | 100% | 16% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 25% | 19% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1023.0 hPa | 77% | 2% | 20% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.1 hPa | 73% | 6% | 20% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.2 hPa | 68% | 9% | 10% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1023.3 hPa | 66% | 10% | 8% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.5 hPa | 72% | 70% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.9 hPa | 81% | 13% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 37% | 81% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1009.6 hPa | 47% | 93% | 0% | ||
| Понедельник 23-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 2.7 mm | 1.3 m/s | 1013.2 hPa | 68% | 96% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.4 m/s | 1018.4 hPa | 89% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1018.8 hPa | 65% | 77% | 0% | ||
| Вторник 24-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.6 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 52% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.2 m/s | 1025.4 hPa | 61% | 75% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 2.1 mm | 1.6 m/s | 1022.6 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| Среда 25-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 1 mm | 2.1 m/s | 1021.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.4 m/s | 1021.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 2.8 mm | 1.6 m/s | 1017.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| Четверг 26-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.1 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.5 hPa | 30% | 51% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| Пятница 27-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.3 hPa | 48% | 26% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1012.8 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
Голубое озеро -на пути на вершину горы Актру одну из основных вершин Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай.










