Перевалочная база Актру перевал Учитель гора Юбилейная Купол Трёх Озёр гора Актуру (Актру) Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
альплагерь Актру,
долине реки Актру у подножия ледников Cеверо-Чуйского хребта,
50.1° N, 87.78° E 2470 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 66% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.5 hPa | 63% | 0% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.1 hPa | 60% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.7 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.6 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.5 hPa | 31% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.4 hPa | 31% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.6 hPa | 39% | 66% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.8 hPa | 39% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.9 hPa | 43% | 50% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.1 hPa | 45% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.5 hPa | 51% | 27% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.2 hPa | 56% | 38% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.9 hPa | 57% | 25% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.1 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.5 hPa | 47% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.1 hPa | 45% | 26% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1018.0 hPa | 43% | 18% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.8 hPa | 41% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.1 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 40% | 16% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.7 hPa | 51% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.9 hPa | 53% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.9 hPa | 54% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 59% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.4 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.7 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.9 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1017.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 100% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1019.9 hPa | 75% | 100% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 100% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 76% | 20% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.4 hPa | 73% | 2% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.5 hPa | 67% | 7% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.2 hPa | 61% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.1 hPa | 58% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.3 hPa | 67% | 67% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.6 hPa | 72% | 16% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.3 hPa | 30% | 81% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1008.2 hPa | 42% | 87% | 0% | ||
| Понедельник 23-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 2.5 mm | 1 m/s | 1012.1 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1 mm | 0.1 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 79% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1017.1 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 64% | 73% | 0% | ||
| Вторник 24-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.2 hPa | 66% | 8% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.1 hPa | 74% | 38% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1024.5 hPa | 57% | 75% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.3 mm | 0.8 m/s | 1021.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Среда 25-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.1 m/s | 1020.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.4 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 2 mm | 1.5 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1015.8 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| Четверг 26-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.3 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.4 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.9 hPa | 34% | 45% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1014.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| Пятница 27-03-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.3 hPa | 44% | 32% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1012.8 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
Альпинистский лагерь Актру расположен в уникальном месте Республики Алтай долине реки Актру у подножия ледников Cеверо-Чуйского хребта.









