альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель гора Юбилейная Купол Трёх Озёр Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
гора Актуру (Актру) ,
Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай,
50.1° N, 87.68° E 3445 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.8 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.1 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.9 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.6 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.6 hPa | 13% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.1 hPa | 12% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.7 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.6 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.1 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.8 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.4 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.1 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1024.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.9 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.6 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.5 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.5 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.5 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.9 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.9 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.4 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.6 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.1 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.2 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.9 hPa | 77% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.9 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.6 hPa | 74% | 41% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.7 hPa | 73% | 73% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.1 hPa | 71% | 62% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.8 hPa | 72% | 61% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.4 hPa | 76% | 68% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 74% | 55% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.6 hPa | 72% | 82% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.2 hPa | 63% | 84% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.2 hPa | 58% | 83% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1022.1 hPa | 57% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1018.1 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1013.8 hPa | 64% | 93% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.2 m/s | 1012.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 4.3 mm | 2.6 m/s | 1010.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 5.5 mm | 1.6 m/s | 1008.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 1.7 mm | 1.6 m/s | 1010.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.5 hPa | 39% | 51% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.2 m/s | 1018.2 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 2 m/s | 1017.4 hPa | 66% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1016.8 hPa | 72% | 26% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1022.2 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.3 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1029.6 hPa | 60% | 47% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1025.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.7 hPa | 67% | 88% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.9 hPa | 47% | 36% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.6 hPa | 54% | 98% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.5 hPa | 62% | 83% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.3 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 44% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 1 mm | 2.5.0 m/s | 1003.0 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 999.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
гора Актуру (Актру) одна из основных вершин Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай.










