альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель гора Юбилейная Купол Трёх Озёр Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
гора Актуру (Актру) ,
Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай,
50.1° N, 87.68° E 3445 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 73% | 66% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1027.7 hPa | 72% | 54% | 8% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 72% | 34% | 5% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.6 hPa | 71% | 7% | 3% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1026.1 hPa | 69% | 24% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1025.7 hPa | 67% | 31% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1025.4 hPa | 66% | 39% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1024.9 hPa | 67% | 51% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 67% | 57% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1023.7 hPa | 66% | 45% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.5 hPa | 65% | 42% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1023.1 hPa | 64% | 34% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1023.3 hPa | 70% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.9 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 79% | 74% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.8 hPa | 80% | 63% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.7 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1023.6 hPa | 84% | 98% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1023.3 hPa | 84% | 99% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.1 hPa | 84% | 99% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1022.4 hPa | 85% | 99% | 16% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1021.7 hPa | 87% | 99% | 33% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1021.3 hPa | 88% | 100% | 48% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.2 hPa | 85% | 100% | 22% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.3 hPa | 78% | 99% | 12% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.9 hPa | 74% | 98% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1019.7 hPa | 72% | 93% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1018.7 hPa | 68% | 97% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1017.8 hPa | 68% | 93% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1017.2 hPa | 65% | 87% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 60% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1016.6 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1 mm | 2.4 m/s | 1017.2 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.3 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1019.9 hPa | 87% | 100% | 9% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1020.6 hPa | 91% | 99% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 92% | 84% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 63% | 57% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.5 hPa | 87% | 69% | 59% | ||
| Пятница 15-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.7 hPa | 90% | 55% | 52% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1021.8 hPa | 89% | 63% | 49% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1022.1 hPa | 89% | 91% | 52% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1022.2 hPa | 89% | 90% | 49% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 52% | 47% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1022.7 hPa | 90% | 34% | 49% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 27% | 63% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 22% | 62% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1023.9 hPa | 83% | 36% | 65% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 43% | 62% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.0 m/s | 1024.0 hPa | 78% | 55% | 42% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1023.7 hPa | 72% | 60% | 16% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1023.3 hPa | 71% | 53% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1022.7 hPa | 66% | 52% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1021.9 hPa | 58% | 59% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1021.8 hPa | 53% | 55% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.8 hPa | 63% | 40% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 65% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1023.3 hPa | 69% | 31% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1024.1 hPa | 73% | 39% | 0% | ||
| Суббота 16-05-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1026.3 hPa | 88% | 63% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 60% | 11% | 0% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1020.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.3 m/s | 1017.5 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1018.2 hPa | 75% | 21% | 0% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1022.2 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 57% | 21% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.1 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1015.7 hPa | 42% | 77% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.5 hPa | 41% | 69% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.3 hPa | 55% | 72% | 0% | ||
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.9 hPa | 81% | 17% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.4 hPa | 67% | 8% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.9 hPa | 67% | 6% | 0% | ||
| Четверг 21-05-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 47% | 6% | 0% | ||
| Пятница 22-05-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1011.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 3.2 mm | 1.4 m/s | 1011.1 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 39% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1012.6 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
гора Актуру (Актру) одна из основных вершин Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай.














