альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель гора Юбилейная Купол Трёх Озёр Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
гора Актуру (Актру) ,
Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай,
50.1° N, 87.68° E 3445 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.2 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.8 hPa | 40% | 20% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 36% | 26% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.2 hPa | 35% | 30% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.2 hPa | 36% | 42% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.1 hPa | 38% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.2 hPa | 38% | 17% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.3 hPa | 39% | 18% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.7 hPa | 51% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.5 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.5 hPa | 43% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.9 hPa | 43% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.5 hPa | 42% | 56% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.2 hPa | 41% | 57% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.6 hPa | 41% | 54% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.3 hPa | 46% | 52% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.6 hPa | 56% | 38% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.8 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.9 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.3 hPa | 58% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.3 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
| Четверг 10-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.6 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.5 hPa | 50% | 31% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.8 hPa | 50% | 31% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.9 hPa | 51% | 30% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.9 hPa | 50% | 15% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.3 hPa | 51% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.6 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.5 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.2 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.7 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.1 hPa | 43% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.9 hPa | 43% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.8 hPa | 43% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.6 hPa | 42% | 12% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.6 hPa | 40% | 15% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.7 hPa | 42% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.1 hPa | 50% | 28% | 0% | ||
| Пятница 11-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1026.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Суббота 12-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.6 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.7 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.3 hPa | 44% | 42% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.4 hPa | 55% | 81% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 58% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1018.4 hPa | 52% | 27% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.9 hPa | 58% | 4% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1018.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 71% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1015.1 hPa | 65% | 57% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 37% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.2 m/s | 1014.8 hPa | 90% | 81% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 71% | 38% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1015.7 hPa | 80% | 14% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 72% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 56% | 0% | ||
гора Актуру (Актру) одна из основных вершин Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай.









