альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель Купол Трёх Озёр гора Актуру (Актру) Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
гора Юбилейная,
вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай,
50.1° N, 87.73° E 3217 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1034.0 hPa | 73% | 88% | 8% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.3 hPa | 74% | 67% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.6 hPa | 74% | 40% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.9 hPa | 73% | 16% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.1 hPa | 69% | 5% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 63% | 64% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.6 hPa | 62% | 53% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.7 hPa | 62% | 49% | 15% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.8 hPa | 62% | 62% | 8% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.2 hPa | 64% | 28% | 7% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 65% | 40% | 9% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.1 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.9 hPa | 75% | 99% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.5 hPa | 76% | 99% | 9% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1031.5 hPa | 76% | 98% | 20% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1031.7 hPa | 75% | 99% | 17% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1031.6 hPa | 74% | 100% | 17% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1031.4 hPa | 74% | 99% | 17% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1031.1 hPa | 73% | 100% | 16% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1030.8 hPa | 73% | 100% | 13% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1030.5 hPa | 73% | 100% | 13% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 99% | 7% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 100% | 11% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1029.8 hPa | 73% | 100% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1029.9 hPa | 73% | 100% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 95% | 16% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1030.3 hPa | 73% | 97% | 14% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1030.3 hPa | 72% | 85% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 69% | 51% | 11% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1029.7 hPa | 69% | 37% | 10% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1029.1 hPa | 68% | 75% | 16% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.1 hPa | 69% | 96% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.1 hPa | 69% | 92% | 23% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.7 hPa | 70% | 89% | 28% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 89% | 20% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.1 hPa | 76% | 98% | 31% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1025.9 hPa | 79% | 93% | 17% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1025.8 hPa | 79% | 99% | 18% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1025.8 hPa | 77% | 99% | 16% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1025.3 hPa | 76% | 99% | 9% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1024.9 hPa | 76% | 98% | 9% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1024.8 hPa | 77% | 98% | 18% | ||
| Воскресенье 09-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 77% | 96% | 18% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.6 hPa | 78% | 96% | 25% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.7 hPa | 77% | 88% | 32% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.5 hPa | 77% | 57% | 13% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.3 hPa | 78% | 63% | 27% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1021.0 hPa | 80% | 82% | 66% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.6 hPa | 81% | 77% | 32% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.7 hPa | 78% | 94% | 17% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1021.9 hPa | 75% | 97% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1022.1 hPa | 76% | 99% | 30% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1022.2 hPa | 76% | 100% | 8% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1022.2 hPa | 76% | 100% | 28% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.6 hPa | 76% | 95% | 10% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.8 hPa | 74% | 91% | 21% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.1 hPa | 74% | 97% | 10% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 100% | 20% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 99% | 27% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.8 hPa | 81% | 97% | 31% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.0 m/s | 1021.0 hPa | 82% | 100% | 27% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1020.9 hPa | 81% | 98% | 34% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1017.3 hPa | 70% | 77% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.4 m/s | 1011.1 hPa | 76% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.9 m/s | 1010.1 hPa | 68% | 89% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.7 m/s | 1016.8 hPa | 77% | 60% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.8 m/s | 1023.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.2 hPa | 62% | 17% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.8 hPa | 73% | 20% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.5 hPa | 74% | 14% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1025.4 hPa | 60% | 94% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 48% | 96% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1020.4 hPa | 56% | 95% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.0 m/s | 1017.0 hPa | 71% | 53% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.7 m/s | 1015.8 hPa | 74% | 86% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 4.3 mm | 2.3 m/s | 1014.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 2.6 mm | 2.5 m/s | 1019.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.8 m/s | 1026.4 hPa | 77% | 32% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1033.6 hPa | 85% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1039.4 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1043.4 hPa | 29% | 22% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.7 hPa | 26% | 85% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.7 hPa | 44% | 16% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1038.6 hPa | 49% | 23% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1035.5 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
Гора Юбилейная вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай.










