альплагерь Актру Перевалочная база Актру перевал Учитель Купол Трёх Озёр гора Актуру (Актру) Голубое озеро Купол Трёх Озёр ледник Малый Актру
гора Юбилейная,
вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай,
50.1° N, 87.73° E 3217 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.9 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.9 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 72% | 12% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.1 hPa | 76% | 10% | 15% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.7 hPa | 74% | 11% | 60% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.2 hPa | 74% | 9% | 76% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.9 hPa | 77% | 6% | 83% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.2 hPa | 78% | 2% | 85% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.5 hPa | 76% | 2% | 87% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.4 hPa | 73% | 2% | 83% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.2 hPa | 66% | 1% | 64% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.7 hPa | 68% | 1% | 65% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.4 hPa | 68% | 0% | 63% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.5 hPa | 69% | 0% | 62% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 71% | 0% | 63% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.4 hPa | 76% | 0% | 66% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1034.8 hPa | 77% | 0% | 73% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.9 hPa | 76% | 0% | 59% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.9 hPa | 76% | 0% | 46% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.9 hPa | 77% | 1% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 78% | 0% | 9% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1035.1 hPa | 76% | 1% | 52% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1035.4 hPa | 76% | 1% | 69% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.7 hPa | 77% | 1% | 73% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.8 hPa | 78% | 2% | 73% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.1 hPa | 79% | 2% | 74% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.5 hPa | 80% | 2% | 74% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.8 hPa | 81% | 2% | 67% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.4 hPa | 85% | 2% | 35% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.9 hPa | 87% | 2% | 22% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1038.6 hPa | 88% | 2% | 14% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.3 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.9 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.2 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1040.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1040.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1040.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1041.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1042.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1040.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.6 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.8 hPa | 41% | 11% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1038.0 hPa | 32% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.2 hPa | 51% | 82% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.5 hPa | 58% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.6 hPa | 58% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.6 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.8 hPa | 73% | 77% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.3 hPa | 85% | 17% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.3 hPa | 79% | 11% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1034.5 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 57% | 4% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.5 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.4 hPa | 37% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.4 hPa | 49% | 27% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.9 hPa | 52% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.2 hPa | 48% | 75% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.7 hPa | 31% | 91% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1019.2 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.2 m/s | 1019.2 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.1 m/s | 1020.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.7 m/s | 1023.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
Гора Юбилейная вершина Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай.








